GAME大宝庫 > ファイナルファンタジー攻略 > ファイナルファンタジー10攻略
武器
・モンスターが落とす装備品には膨大な種類があるため、ここでは店や宝箱などから入手できるものをリストにしてあります。
・入手方法について 買:店で購入(「前」は飛空艇入手前、「後」は飛空艇入手後)、宝:宝箱から入手
ティーダ 「剣」
| 名前 | 売値 | アビリティ |
| 入手方法 | ||
| フラタニティ(1) | - | 物理攻撃+5%、空欄3つ |
| ビサイド村でワッカから貰う | ||
| フラタニティ(2) | - | 物理攻撃+5%、物理攻撃+10%、水攻撃、見破る |
| 異界のイベントでパワーアップ | ||
| ロングソード | 12 | - |
| 初期装備/買:マカラーニャ湖・旅行公司(前・50ギル) | ||
| バロックソード(1) | 112 | 空欄3つ |
| 買:ビサイド村・ショップ(後・450ギル) | ||
| バロックソード(2) | 206 | 物理攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:グアドサラム・ショップ(前・1237ギル)、雷平原・旅行公司(前・825ギル)、マカラーニャ湖・旅行公司(前・825ギル)、飛空艇・通路(前・907ギル) | ||
| バロックソード(3) | 1893 | 物理攻撃+10%、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・中部(前・7575ギル) | ||
| バロックソード(4) | 4162 | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:マカラーニャ湖・旅行公司(後・16650ギル) | ||
| バロックソード(5) | 5681 | 物理攻撃+10%、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(前・22725ギル) | ||
| バリアブルソード(1) | 562 | 物理攻撃+3%、空欄3つ |
| ジョゼ街道で討伐隊員と話す | ||
| バリアブルソード(2) | 10406 | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空欄2つ |
| 買:雷平原・旅行公司(後・41625ギル) | ||
| バリアブルソード(3) | 18937 | 物理攻撃+10%、空欄3つ |
| 買:飛空艇・通路、ナギ平原・中部(両方とも後・75750ギル) | ||
| バリアブルソード(4) | 25000 | 空欄4つ |
| 買:マカラーニャの森・南部(後・100000ギル) | ||
| シーカーソード(1) | 62 | 見破る |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(前・250ギル) | ||
| シーカーソード(2) | 281 | 物理攻撃+5%、見破る |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・2250〜2812ギル、後・843〜1293ギル) | ||
| シーカーソード(3) | 468 | 貫通、見破る、空欄2つ |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(後・1875ギル) | ||
| ソニックブレイド(1) | 1512 | さきがけ |
| 買:マカラーニャの森・湖への道(オオアカ屋・15125〜9075ギル) | ||
| ソニックブレイド(2) | 2306 | さきがけ、物理攻撃+3% |
| 買:マカラーニャ湖・旅行公司前、マカラーニャ寺院・大広間(両方ともオオアカ屋・23062〜13837ギル) | ||
| ヴィジランティ | 6806 | 先制、空欄2つ |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(後・27225ギル) | ||
| フレイムタン | 468 | 物理攻撃+5%、炎攻撃 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・3750〜4687ギル、後・1406〜2156ギル) | ||
| アイスブランド | 187 | 氷攻撃 |
| 買:キノコ岩街道(オオアカ屋・1500〜525ギル)/宝:ミヘン街道・南端 | ||
| ダブルエッジ(1) | 543 | 炎攻撃、氷攻撃 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(オオアカ屋・2175ギル) | ||
| ダブルエッジ(2) | 543 | 水攻撃、雷攻撃 |
| 買:グアドサラム・ショップ(オオアカ屋・2175ギル) | ||
| ダブルエッジ(3) | 1087 | 炎攻撃、氷攻撃、空欄1つ |
| 買:ガガゼト山・登山道(オオアカ屋・4350ギル) | ||
| サンダウナー | 4556 | 暗闇攻撃改、空欄2つ |
| 買:ミヘン街道・旅行公司(後・18225ギル) | ||
| メイジマッシャー | 30093 | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(後・120375ギル) | ||
| ナイトメア | 3018 | 睡眠攻撃改、空欄1つ |
| 買:ルカ=スタジアム・メインゲート(後・12075ギル) | ||
| リタルダント | 762 | スロウ攻撃 |
| 買:ルカ港・1番ポート(オオアカ屋・3050ギル) | ||
| ラズマタズ | 7562 | 睡眠攻撃、沈黙攻撃、暗闇攻撃、空欄1つ |
| 買:港町ルカ・中央広場(後・30250ギル) | ||
| ファイターソード | 37 | 物理攻撃+3% |
| 買:ビサイド村・ショップ、港町ルカ・中央広場、ルカ=スタジアム・メインゲート、ミヘン街道・旅行公司(全て前・150ギル) | ||
| フェンサーエッジ | 137 | 物理攻撃+5% |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(前・550ギル) | ||
| アヴェンジャー | 1012 | カウンター |
| 買:キノコ岩街道・司令部周辺(オオアカ屋・8100〜2835ギル)/宝:マカラーニャ湖・湖底、聖ベベル宮・浄罪の水路 | ||
| プリズムエッジ | 11268 | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| 買:グアドサラム・ショップ(後・67612ギル) | ||
| アスカロン | 10012 | AP2倍 |
| 宝:サヌビア砂漠・中央部(サヌビアの砂丘) | ||
| フルンティング | 5012 | ピンチにドライブ |
| 宝:『シン』の体内・悪夢の中心(戻れない) | ||
| ブリーダーソード | 2268 | ほかく、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・訓練場(前、後・9075ギル) | ||
| アルテマウェポン(1) | - | APなし、空欄3つ |
| 宝:ナギ平原・北部(とれとれチョコボ勝利後) | ||
| アルテマウェポン(2) | - | APなし、ダブルドライブ、空欄2つ |
| 『日輪の印』でパワーアップ | ||
| アルテマウェポン(3) | - | ダメージ限界突破、トリプルドライブ、回避カウンター、魔法カウンター |
| 『日輪の聖印』でパワーアップ | ||
ユウナ 「ロッド」
| 名前 | 売値 | アビリティ |
| 入手方法 | ||
| ロッド | 12 | 空欄1つ |
| 初期装備 | ||
| グローワンド(1) | 112 | 空欄3つ |
| 買:ビサイド村・ショップ(後・450ギル) | ||
| グローワンド(2) | 206 | 魔法攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:グアドサラム・ショップ(前・1237ギル)、雷平原・旅行公司(前・825ギル)、マカラーニャ湖・旅行公司(前・825ギル)、飛空艇・通路(前・907ギル) | ||
| グローワンド(3) | 1893 | 魔法攻撃+10%、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・中部(前・7575ギル) | ||
| グローワンド(4) | 4162 | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:マカラーニャ湖・旅行公司(後・16650ギル) | ||
| グローワンド(5) | 5681 | 魔法攻撃+10%、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(前・22725ギル) | ||
| アデプトスタッフ(1) | 9656 | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+3%、空欄2つ |
| 買:ナギ平原・南部(巡回公司・38625ギル) | ||
| アデプトスタッフ(2) | 10406 | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空欄2つ |
| 買:雷平原・旅行公司(後・41625ギル) | ||
| アデプトスタッフ(3) | 18937 | 魔法攻撃+10%、空欄3つ |
| 買:飛空艇・通路、ナギ平原・中部(両方とも後・75750ギル) | ||
| アデプトスタッフ(4) | 25000 | 空欄4つ |
| 買:マカラーニャの森・南部(後・100000ギル) | ||
| ワイズロッド(1) | 62 | 見破る |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(前・250ギル) | ||
| ワイズロッド(2) | 131 | 魔法攻撃+3%、見破る |
| 買:キノコ岩街道(オオアカ屋・1050〜367ギル) | ||
| ワイズロッド(3) | 468 | 貫通、見破る、空欄2つ |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(後・1875ギル) | ||
| ワイズロッド(4) | 637 | 魔法攻撃+5%、魔法攻撃+3%、見破る |
| 宝:ビサイド寺院・試練の間 | ||
| コンダクター | 22687 | 先制、空欄3つ |
| 買:ガガゼト山・登山道(オオアカ屋・90750ギル) | ||
| ダークネスロッド | 956 | 魔法攻撃+5%、暗闇攻撃 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・7076〜8606ギル、後・3060〜3825ギル)、マカラーニャの森・湖への道(オオアカ屋・9562〜5737ギル) | ||
| ぬばたまの杖 | 4556 | 暗闇攻撃改、空欄2つ |
| 買:ミヘン街道・旅行公司(後・18225ギル) | ||
| しじまの杖 | 30093 | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(後・120375ギル) | ||
| いばらの杖 | 3018 | 睡眠攻撃改、空欄1つ |
| 買:ルカ=スタジアム・メインゲート(後・12075ギル) | ||
| ベラドンナワンド | 768 | 魔法攻撃+5%、毒攻撃 |
| 買:グアドサラム・ショップ(オオアカ屋・3075ギル) | ||
| いまわしき杖 | 7562 | 睡眠攻撃、沈黙攻撃、暗闇攻撃、空欄1つ |
| 買:港町ルカ・中央広場(後・30250ギル) | ||
| エンチャントロッド | 37 | 魔法攻撃+3% |
| 買:ビサイド村・ショップ、港町ルカ・中央広場、ルカ=スタジアム・メインゲート、ミヘン街道・旅行公司(全て前・150ギル) | ||
| ルーンロッド | 137 | 魔法攻撃+5% |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(前・550ギル) | ||
| 魔導士の杖 | 7062 | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、魔法攻撃+3%、空欄1つ |
| 宝:『シン』の体内・悪夢の中心(戻れない) | ||
| プリズムロッド | 11268 | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| 買:グアドサラム・ショップ(後・67612ギル) | ||
| ミラージュロッド | 46968 | 薬の知識、魔法ブースター、空欄2つ |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(後・187875ギル) | ||
| マギステルロッド | 22556 | MP消費1/2、空欄2つ |
| 宝:エボン=ドーム・試練の間 | ||
| セイブ・ザ・クイーン | 5012 | ピンチにドライブ |
| 宝:『シン』の体内・死せる夢の都 | ||
| 導きの杖 | 2268 | ほかく、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・訓練場(前、後・9075ギル) | ||
| ニルヴァーナ(1) | - | APなし、空欄3つ |
| 宝:ナギ平原・訓練場(ナギ平原制覇後) | ||
| ニルヴァーナ(2) | - | APなし、ダブルドライブ、空欄2つ |
| 『月輪の印』でパワーアップ | ||
| ニルヴァーナ(3) | - | ダメージ限界突破、トリプルドライブ、AP2倍、MP消費1 |
| 『月輪の聖印』でパワーアップ | ||
ワッカ 「ブリッツボール」
| 名前 | 売値 | アビリティ |
| 入手方法 | ||
| オフィシャルボール | 12 | 空欄1つ |
| 初期装備 | ||
| スイッチヒッター(1) | 112 | 空欄3つ |
| 買:ビサイド村・ショップ(後・450ギル) | ||
| スイッチヒッター(2) | 206 | 物理攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:グアドサラム・ショップ(前・1237ギル)、雷平原・旅行公司(前・825ギル)、マカラーニャ湖・旅行公司(前・825ギル)、飛空艇・通路(前・907ギル) | ||
| スイッチヒッター(3) | 243 | 物理攻撃+3%、物理攻撃+5% |
| 宝:ジョゼ寺院・補給施設 | ||
| スイッチヒッター(4) | 243 | 物理攻撃+5%、物理攻撃+3% |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(オオアカ屋・975ギル) | ||
| スイッチヒッター(5) | 1893 | 物理攻撃+10%、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・中部(前・7575ギル) | ||
| スイッチヒッター(6) | 4162 | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:マカラーニャ湖・旅行公司(後・16650ギル) | ||
| スイッチヒッター(7) | 5681 | 物理攻撃+10%、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(前・22725ギル) | ||
| マルチタレント(1) | 10406 | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空欄2つ |
| 買:雷平原・旅行公司(後・41625ギル) | ||
| マルチタレント(2) | 18937 | 物理攻撃+10%、空欄3つ |
| 買:飛空艇・通路、ナギ平原・中部(両方とも後・75750ギル) | ||
| マルチタレント(3) | 25000 | 空欄4つ |
| 買:マカラーニャの森・南部(後・100000ギル) | ||
| リサーチャー(1) | 62 | 見破る |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(前・250ギル)/ミヘン街道・北端で討伐隊員に100ギルカンパ | ||
| リサーチャー(2) | 356 | 雷攻撃、見破る |
| 宝:ミヘン街道・旧道北部 | ||
| リサーチャー(3) | 356 | 氷攻撃、見破る |
| 宝:キーリカの森 | ||
| リサーチャー(4) | 468 | 貫通、見破る、空欄2つ |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(後・1875ギル) | ||
| ファーストブレイク | 6806 | 先制、空欄2つ |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(後・27225ギル) | ||
| ウォーターボンバー | 281 | 水攻撃、空欄1つ |
| 宝:雷平原・南部 | ||
| コールドボンバー | 468 | 物理攻撃+5%、氷攻撃 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・3750〜4687ギル、後・1406〜2156ギル)、マカラーニャの森・湖への道(オオアカ屋・4687〜2812ギル) | ||
| マスター4TH | 3562 | 水攻撃、炎攻撃、雷攻撃、氷攻撃 |
| 宝:『シン』の体内・死せる夢の都 | ||
| ダークパワー | 768 | 暗闇攻撃、空欄1つ |
| 買:グアドサラム・ショップ(オオアカ屋・3075ギル) | ||
| ダークキング | 4556 | 暗闇攻撃改、空欄2つ |
| 買:ミヘン街道・旅行公司(後・18225ギル) | ||
| サイレントショック | 30093 | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(後・120375ギル) | ||
| ドリームメーカー | 3018 | 睡眠攻撃改、空欄1つ |
| 買:ルカ=スタジアム・メインゲート(後・12075ギル) | ||
| ベノムアタッカー | 387 | 毒攻撃 |
| 買:ルカ港・1番ポート(オオアカ屋・1550ギル) | ||
| ハードロック | 1262 | 石化攻撃 |
| 買:キノコ岩街道・司令部周辺(オオアカ屋・10100〜3535ギル) | ||
| ダブルペナルティ(1) | 4537 | 睡眠攻撃、沈黙攻撃、暗闇攻撃 |
| 買:ガガゼト山・登山道(オオアカ屋・18150ギル) | ||
| ダブルペナルティ(2) | 7562 | 睡眠攻撃、沈黙攻撃、暗闇攻撃、空欄1つ |
| 買:港町ルカ・中央広場(後・30250ギル) | ||
| パワーボール | 37 | 物理攻撃+3% |
| 買:ビサイド村・ショップ、港町ルカ・中央広場、ルカ=スタジアム・メインゲート、ミヘン街道・旅行公司(全て前・150ギル) | ||
| ハイパーボール | 137 | 物理攻撃+5% |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(前・550ギル) | ||
| ハードマジシャン | 19562 | 魔法攻撃+20%、魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、魔法攻撃+3% |
| 連絡船ウイノ号・甲板でカモメの数を数えている女性に数を教える | ||
| リターンマッチ | 5512 | 回避カウンター |
| 宝:聖ベベル宮・浄罪の水路 | ||
| オールリターナー(1) | 9393 | 魔法カウンター、空欄1つ |
| 宝:『シン』の体内・悪夢の中心(戻れない) | ||
| オールリターナー(2) | 11268 | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| 買:グアドサラム・ショップ(後・67612ギル) | ||
| クロスカウンター | 10893 | 魔法カウンター、カウンター |
| 宝:オメガ遺跡(3個目) | ||
| ノーゲーム | 2268 | ほかく、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・訓練場(前、後・9075ギル) | ||
| ワールドチャンピオン(1) | - | APなし、空欄3つ |
| 港町ルカ・カフェの店員に貰う | ||
| ワールドチャンピオン(2) | - | APなし、ダブルドライブ、空欄2つ |
| 『水星の印』でパワーアップ | ||
| ワールドチャンピオン(3) | - | ダメージ限界突破、トリプルドライブ、AP2倍、回避カウンター |
| 『水星の聖印』でパワーアップ | ||
ルールー 「ぬいぐるみ」
| 名前 | 売値 | アビリティ |
| 入手方法 | ||
| モーグリ | 12 | 空欄1つ |
| 初期装備 | ||
| バリアブル・モグ(1) | 112 | 空欄3つ |
| 買:ビサイド村・ショップ(後・450ギル) | ||
| バリアブル・モグ(2) | 206 | 魔法攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:グアドサラム・ショップ(前・1237ギル)、雷平原・旅行公司(前・825ギル)、マカラーニャ湖・旅行公司(前・825ギル)、飛空艇・通路(前・907ギル) | ||
| バリアブル・モグ(3) | 1893 | 魔法攻撃+10%、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・中部(前・7575ギル) | ||
| バリアブル・モグ(4) | 4162 | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:マカラーニャ湖・旅行公司(後・16650ギル) | ||
| バリアブル・モグ(5) | 5681 | 魔法攻撃+10%、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(前・22725ギル) | ||
| フリーハンド・モグ(1) | 10406 | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空欄2つ |
| 買:雷平原・旅行公司(後・41625ギル) | ||
| フリーハンド・モグ(2) | 18937 | 魔法攻撃+10%、空欄3つ |
| 買:飛空艇・通路、ナギ平原・中部(両方とも後・75750ギル) | ||
| フリーハンド・モグ(3) | 25000 | 空欄4つ |
| 買:マカラーニャの森・南部(後・100000ギル) | ||
| サーチ・サボテン(1) | 62 | 見破る |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(前・250ギル) | ||
| サーチ・サボテン(2) | 468 | 貫通、見破る、空欄2つ |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(後・1875ギル) | ||
| ケットシー&ダーク | 4556 | 暗闇攻撃改、空欄2つ |
| 買:ミヘン街道・旅行公司(後・18225ギル) | ||
| ケットシー&ミュート | 30093 | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(後・120375ギル) | ||
| ケットシー&スリプル | 262 | 睡眠攻撃 |
| <宝:マカラーニャの森・南部> | ||
| ケットシー&ドリーム | 3018 | 睡眠攻撃改、空欄1つ |
| 買:ルカ=スタジアム・メインゲート(後・12075ギル) | ||
| ケットシー&ポイズン | 768 | 魔法攻撃+5%、毒攻撃 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・5688〜6918ギル、後・2460〜3075ギル) | ||
| ケットシー&デス(1) | 2012 | 即死攻撃 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・14892〜18112ギル、後・6440〜8050ギル) | ||
| ケットシー&デス(2) | 3206 | 魔法攻撃+5%、即死攻撃 |
| 買:グアドサラム・ショップ(オオアカ屋・12825ギル) | ||
| ケットシー&ネクロ | 7518 | 即死攻撃改、空欄1つ |
| 宝:『シン』の体内・悪夢の中心(戻れない) | ||
| ケットシー&ヘル | 7562 | 睡眠攻撃、沈黙攻撃、暗闇攻撃、空欄1つ |
| 買:港町ルカ・中央広場(後・30250ギル) | ||
| マジカル・モグ | 37 | 魔法攻撃+3% |
| 買:ビサイド村・ショップ、港町ルカ・中央広場、ルカ=スタジアム・メインゲート、ミヘン街道・旅行公司(全て前・150ギル) | ||
| ルーン・モグ | 137 | 魔法攻撃+5% |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(前・550ギル) | ||
| サボテン・プリズム | 11268 | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| 買:グアドサラム・ショップ(後・67612ギル) | ||
| ブースト・サボテン(1) | 28187 | 魔法ブースター、魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:ガガゼト山・登山道(オオアカ屋・112750ギル) | ||
| ブースト・サボテン(2) | 41343 | 魔法攻撃+10%、魔法ブースター、空欄2つ |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(後・165375ギル) | ||
| サボテン・メイジ | 5012 | MP消費1/2 |
| 宝:オメガ遺跡(9個目) | ||
| キャッチ・モグ | 2268 | ほかく、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・訓練場(前、後・9075ギル) | ||
| ナイト・オブ・タマネギ(1) | - | APなし、空欄3つ |
| 宝:海の遺跡・沈んだ広間(ボス戦後) | ||
| ナイト・オブ・タマネギ(2) | - | APなし、ダブルドライブ、空欄2つ |
| 『火星の印』でパワーアップ | ||
| ナイト・オブ・タマネギ(3) | - | ダメージ限界突破、トリプルドライブ、魔法ブースター、MP消費1 |
| 『火星の聖印』でパワーアップ | ||
キマリ 「槍」
| 名前 | 売値 | アビリティ |
| 入手方法 | ||
| ハルバート(1) | 56 | 貫通、物理攻撃+3% |
| 買:港町ルカ・中央広場、ルカ=スタジアム・メインゲート、ミヘン街道・旅行公司(全て前・225ギル) | ||
| ハルバート(2) | 112 | 空欄3つ |
| 買:ビサイド村・ショップ(後・450ギル) | ||
| ハルバート(3) | 206 | 貫通、物理攻撃+5% |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(前・825ギル) | ||
| ハルバート(4) | 412 | 貫通、物理攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:グアドサラム・ショップ(前・2475ギル)、雷平原・旅行公司(前・1650ギル)、マカラーニャ湖・旅行公司(前・1650ギル)、飛空艇・通路(前・1815ギル) | ||
| ハルバート(5) | 487 | 魔法攻撃+5%。魔法攻撃+3%、貫通 |
| 買:マカラーニャ湖・旅行公司前、マカラーニャ寺院・大広間(両方ともオオアカ屋・4875〜2925ギル) | ||
| ハルバート(6) | 3768 | 魔法攻撃+20%、空欄1つ |
| ジョゼ寺院・海の参道で討伐隊員と話す | ||
| ハルバート(7) | 3787 | 貫通、物理攻撃+10%、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・中部(前・15150ギル) | ||
| ハルバート(8) | 4162 | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:マカラーニャ湖・旅行公司(後・16650ギル) | ||
| グローランス(1) | 1562 | 魔法攻撃+5%、魔法攻撃+3%、物理攻撃+5%、物理攻撃+3% |
| 買:ナギ平原・南部(巡回公司・6250ギル) | ||
| グローランス(2) | 9468 | 貫通、物理攻撃+10%、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(前・37875ギル)、飛空艇・通路(後・37875ギル)、ナギ平原・中部(後・37875ギル) | ||
| グローランス(3) | 10406 | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空欄2つ |
| 買:雷平原・旅行公司(後・41625ギル) | ||
| グローランス(4) | 25000 | 空欄4つ |
| 買:マカラーニャの森・南部(後・100000ギル) | ||
| スティンガー(1) | 93 | 見破る、貫通 |
| 初期装備/買:ポルト=キーリカ・船着場(前・375ギル) | ||
| スティンガー(2) | 468 | 貫通、見破る、空欄2つ |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(後・1875ギル) | ||
| スティンガー(3) | 3937 | 貫通、見破る、物理攻撃+10% |
| ミヘン街道・南端を歩いている男と話す | ||
| ヒートランス | 281 | 貫通、炎攻撃 |
| 宝:ミヘン街道・新道北部 | ||
| サンダースピア(1) | 281 | 貫通、雷攻撃 |
| 買:ルカ港・1番ポート(オオアカ屋・1125ギル) | ||
| サンダースピア(2) | 937 | 魔法攻撃+5%、雷攻撃、貫通 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・6937〜8437ギル、後・3000〜3750ギル) | ||
| フラッドランス | 281 | 貫通、水攻撃 |
| 宝:ルカ港・1番ポート | ||
| アイスランス | 281 | 貫通、氷攻撃 |
| ミヘン街道・北端で討伐隊員に1000ギルカンパ | ||
| ツインランサー | 1087 | 貫通、炎攻撃、氷攻撃 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・8700〜10875ギル、後・3262〜5002ギル) | ||
| トライデント | 1612 | 炎攻撃、雷攻撃、氷攻撃 |
| 買:ガガゼト山・登山道(オオアカ屋・6450ギル) | ||
| ダークブリンガー | 4556 | 暗闇攻撃改、空欄2つ |
| 買:ミヘン街道・旅行公司(後・18225ギル) | ||
| メイジハンター | 30093 | 沈黙攻撃改、ゾンビ攻撃、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(後・120375ギル) | ||
| ドリームスピア | 3018 | 睡眠攻撃改、空欄1つ |
| 買:ルカ=スタジアム・メインゲート(後・12075ギル) | ||
| スネークヘッド | 768 | 魔法攻撃+5%、毒攻撃 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(オオアカ屋・3075ギル) | ||
| カラミティスピア | 7562 | 睡眠攻撃、沈黙攻撃、暗闇攻撃、空欄1つ |
| 買:港町ルカ・中央広場(後・30250ギル) | ||
| ナイトランサー(1) | 4237 | 物理攻撃+3%、物理攻撃+5%、物理攻撃+10% |
| 宝:聖ベベル宮・試練の間 | ||
| ナイトランサー(2) | 7062 | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、物理攻撃+3%、空欄1つ |
| 宝:『シン』の体内・悪夢の中心(戻れない) | ||
| ウィザードランス | 7062 | 魔法攻撃+3%、魔法攻撃+5%、魔法攻撃+10%、空欄1つ |
| 宝:『シン』の体内・悲しみの海 | ||
| フォースランス | 787 | 魔法攻撃+5%、物理攻撃+5%、貫通 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・5827〜7087ギル、後・2520〜3150ギル) | ||
| プリズムスピア | 11268 | 魔法カウンター、物理攻撃+10% |
| 買:グアドサラム・ショップ(後・67612ギル) | ||
| ドラグーンスピア | 88218 | 魔法カウンター、回避カウンター、空欄2つ |
| 宝:ビサイド島・滝の道(ビサイド虹の滝) | ||
| ミラージュランス | 46968 | 薬の知識、魔法ブースター、空欄2つ |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(後・187875ギル) | ||
| ニムロッドピアス | 2268 | ほかく、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・訓練場(前、後・9075ギル) | ||
| ロンギヌス(1) | - | APなし、空欄3つ |
| 宝:雷平原・南部 | ||
| ロンギヌス(2) | - | APなし、ダブルドライブ、空欄2つ |
| 『木星の印』でパワーアップ | ||
| ロンギヌス(3) | - | ダメージ限界突破、トリプルドライブ、AP2倍、回避カウンター |
| 『木星の聖印』でパワーアップ | ||
アーロン 「大剣」
| 名前 | 売値 | アビリティ |
| 入手方法 | ||
| 陽炎(1) | 56 | 貫通、物理攻撃+3% |
| 買:ルカ=スタジアム・メインゲート、ミヘン街道・旅行公司(両方とも前・225ギル) | ||
| 陽炎(2) | 112 | 空欄3つ |
| 買:ビサイド村・ショップ(後・450ギル) | ||
| 陽炎(3) | 206 | 貫通、物理攻撃+5% |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(前・825ギル) | ||
| 陽炎(4) | 412 | 貫通、物理攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:グアドサラム・ショップ(前・2475ギル、オオアカ屋・1650ギル)、雷平原・旅行公司(前・1650ギル)、マカラーニャの森・湖への道(オオアカ屋・4125〜2475ギル)、マカラーニャ湖・旅行公司(前・1650ギル)、飛空艇・通路(前・1815ギル) | ||
| 陽炎(5) | 3787 | 貫通、物理攻撃+10%、空欄1つ |
| 買:ナギ平原・中部(前・15150ギル) | ||
| 陽炎(6) | 4162 | 貫通、物理攻撃+10%、物理攻撃+5% |
| 買:ガガゼト山・登山道(オオアカ屋・16650ギル) | ||
| 陽炎(7) | 4162 | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空欄1つ |
| 買:マカラーニャ湖・旅行公司(後・16650ギル) | ||
| 不知火(1) | 9468 | 貫通、物理攻撃+10%、空欄2つ |
| 買:ガガゼト山・山門(前・37875ギル)、飛空艇・通路(後・37875ギル)、ナギ平原・中部(後・37875ギル) | ||
| 不知火(2) | 10406 | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空欄2つ |
| 買:雷平原・旅行公司(後・41625ギル) | ||
| 不知火(3) | 25000 | 空欄4つ |
| 買:マカラーニャの森・南部(後・100000ギル) | ||
| 明鏡の太刀 | 468 | 貫通、見破る、空欄2つ |
| 買:ポルト=キーリカ・船着場(後・1875ギル) | ||
| 太刀 | 12 | 貫通 |
| 初期装備 | ||
| 進撃の太刀(1) | 2268 | 貫通、先制 |
| 買:キノコ岩街道・司令部周辺(オオアカ屋・18150〜6352ギル) | ||
| 進撃の太刀(2) | 4537 | 先制、貫通、空欄1つ |
| 買:ジョゼ寺院・補給施設(後・18150ギル) | ||
| 雷光丸 | 281 | 貫通、雷攻撃 |
| 宝:ミヘン街道・旧道北部 | ||
| おぼろ月 | 768 | 貫通、暗闇攻撃 |
| 買:幻光河・南岸シパーフ乗り場(前・6150〜7687ギル、後・2306〜3536ギル) | ||
| 無明の太刀 | 4556 | 暗闇攻撃改、空欄2つ |
