ファイナルファンタジー12(XII) インターナショナル ゾディアックジョブシステム攻略トップ /
弓
片手剣 / 両手剣 / 槍 / ボウガン / ロッド / 銃 / 計算尺 / ダガー / 忍刀 / 弓 / 刀 / 杖 / メイス / 斧 / ハンマー / ハンディボム / 棒
※能力、ライセンスをインターナショナル版に対応(入手、価格以外)
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 入手 | ライセンス |
ショートボウ | 450 | 15 | | 0 | 店:ラバナスタ | 弓装備1 |
銀の弓 | 1000 | 19 | | 0 | 店:ナルビナ城塞 | 弓装備2 |
エイビスキラー | 1500 | 25 | | 0 | 店:ビュエルバ | 弓装備2 |
キラーボウ | 2000 | 36 | | 0 | 店:ラバナスタ(リヴァイアサンクリア後) | 弓装備3 |
ロングボウ | 3000 | 48 | | 0 | 店:レイスウォール王墓 | 弓装備3 |
エルフィンボウ | 4200 | 54 | | 0 | 店:ラバナスタ(ベリアル撃破後) | 弓装備4 |
ログスリーの弓 | 5200 | 60 | | 0 | 店:ブルオミシェイス(ジャッジ・ベルガ撃破後) | 弓装備4 |
石の弓 | 6000 | 73 | | 0 | 店:ナルビナ城塞(ジャッジ・ベルガ撃破後) | 弓装備5 |
バーニングボウ | 7500 | 77 | | 0 | 店:モスフォーラ山地 | 弓装備5 |
裏切りの弓 | 10000 | 82 | | 0 | 店:フォーン海岸 | 弓装備6 |
与一の弓 | 12500 | 89 | | 0 | 店:バーフォンハイム | 弓装備6 |
ペルセウスの弓 | 14500 | 92 | | 0 | 店:バーフォンハイム(契約の剣入手後) | 弓装備7 |
アルテミスの弓 | 売8500 | 94 | | 0 | 交易:月の女神の弓 | 弓装備7 |
宿命のサジタリア | 売0 | 97 | | 0 | 交易:銀色の弓 | サジタリア装備 |
宿命のサジタリA | 売12400 | 109 | | 10 | | サジタリア装備 |
ザイテングラート | | 224 | | 75 | 各飛空挺便の透明トレジャー 超低確率(トレジャー出現率1% 中に入っている確率1%) | |
ファイナルファンタジー12(XII) インターナショナル ゾディアックジョブシステム攻略トップ /
弓