GAME大宝庫 > ファイナルファンタジー攻略 > ファイナルファンタジー6 攻略大宝庫
魔物リスト一覧
情報提供ありがとうございました。m(__)m
|
| 魔物の名前 | E | G | 盗めるアイテム | 主な出現場所 | |
| 落とすアイテム | |||||
| ガード | 48 | 48 | ポーション | ナルシェ | |
| ポーション | |||||
| シルバリオ | 37 | 30 | ポーション | ナルシェ | |
| ポーション | |||||
| メガロドルク | 50 | 90 | ハイポーション | ナルシェ | |
| ハイポーション | |||||
| ウェアラット | 21 | 22 | ポーション | ナルシェ炭鉱内 | |
| ポーション | |||||
| スピリッツァー | 23 | 29 | ポーション | ナルシェ炭鉱内 | |
| ポーション | |||||
| ハイウェイ | 25 | 25 | ポーション | ナルシェ炭鉱内 | |
| ポーション | |||||
| リフィーバニー | 24 | 45 | ポーション | ナルシェ周辺 | |
| ポーション | |||||
| ブラックウィンド | 28 | 41 | ポーション | ナルシェ周辺 | |
| ポーション | |||||
| アラクラン | 37 | 94 | ポーション | フィガロ城周辺砂地 | |
| ハイポーション | |||||
| デザートソーサー | 41 | 54 | どくけし | フィガロ城周辺砂地 | |
| どくけし | |||||
| デミウルオク | 71 | 120 | ポーション | フィガロの洞窟 | |
| - | |||||
| フォーパー | 53 | 80 | ポーション | フィガロの洞窟 | |
| ポーション | |||||
| エポクスプレス | 48 | 64 | ポーション | フィガロの洞窟 | |
| ポーション | |||||
| ベルモーダー | 246 | 186 | ポーション | サウスフィガロ周辺 | |
| ハイポーション ミスリルクロー |
|||||
| ムー | 59 | 80 | どくけし | サウスフィガロ周辺 | |
| - | |||||
| アンシリ-コート | 53 | 256 | ポーション | サウスフィガロ周辺 | |
| - | |||||
| ザグレム | 79 | 84 | バンダナ | コルツ山 | |
| ポーション | |||||
| セルピアス | 82 | 102 | どくけし | コルツ山 | |
| - | |||||
| ゴルギアス | 163 | 102 | ポーション | コルツ山 | |
| 金の針 | |||||
| テラリウム | 97 | 134 | ポーション | コルツ山 | |
| - | |||||
| ヘビーアーマー | 80 | 195 | ポーション | サウスフィガロの街 | |
| - | |||||
| コマンダー | 85 | 153 | ポーション | サウスフィガロ地下 | |
| - | |||||
| ベクタハウンド | 128 | 83 | ポーション | サウスフィガロ地下 | |
| - | |||||
| シビルアモル | 163 | 153 | ポーション | レテ川 | |
| ポーション | |||||
| イプルクラップル | 216 | 173 | ポーション | レテ川 | |
| めぐすり | |||||
| レッサーロプロス | 464 | 325 | ミスリルナイフ マインゴーシュ |
レテ川 | |
| ハイポーション | |||||
| スペクター | 220 | 138 | ポーション | ナルシェ炭鉱内 | |
| - | |||||
| リン | 95 | 100 | ポーション | ナルシェ炭鉱内 | |
| - | |||||
| ヴァレオル | 117 | 112 | ポーション | ナルシェ炭鉱内 | |
| - | |||||
| ワイルドラット | 135 | 135 | ポーション | ナルシェ炭鉱内 | |
| - | |||||
| ダークサイド | 165 | 138 | ポーション | ナルシェ炭鉱 (光の道順どおりに進む部屋のみ |
|
| ハイポーション | |||||
| シピーラビット | 53 | 110 | ハイポーション | ドマ城周辺 | |
| ポーション | |||||
| セレイドホッパー | 89 | 145 | どくけし | ドマ城周辺 | |
| ハイポーション | |||||
| エピオルニス | 108 | 135 | めぐすり | ドマ城周辺 | |
| ハイポーション | |||||
| ストレイキャット | 42 | 90 | ハイポーション | ドマ城周辺 | |
| ポーション | |||||
| ていこくへい | 0 | 48 | ハイポーション | 帝国陣地 | |
| ポーション | |||||
| じゅうそうへい | 0 | 96 | ハイポーション | 帝国陣地 | |
| ハイポーション | |||||
| ドーベルマン | 0 | 83 | ポーション | 帝国陣地 | |
| ハイポーション | |||||
| まどうアーマー | 0 | 0 | ポーション | 帝国陣地 | |
| ハイポーション | |||||
| サテライト | 0 | 0 | - | 帝国陣地 | |
| - | |||||
| たいちょう | 0 | 50 | - | 帝国陣地 | |
| ブラックベルト | |||||
| ソルジャー | 0 | 48 | ポーション | 帝国陣地 | |
| ポーション | |||||
| しかん | 0 | 144 | ポーション | 帝国陣地 | |
| ポーション | |||||
| ゴースト | 48 | 75 | ポーション | 迷いの森 | |
| ポーション | |||||
| パラポリウム | 55 | 55 | ハイポーション | 迷いの森 | |
| ポーション | |||||
| ボム | 35 | 80 | ポーション | 魔列車 | |
| ハイポーション | |||||
| リビングデッド | 54 | 135 | - | 魔列車 | |
| ハイポーション | |||||
| エンゼルウィスパ | 42 | 125 | ハイポーション | 魔列車 | |
| 金の針 | |||||
| オーバーソウル | 65 | 228 | ハイポーション | 魔列車 | |
| イエローチェリー | |||||
| クラウド | 35 | 101 | ハイポーション | 魔列車 | |
| ポーション | |||||
| オピニンクス | 0 | 0 | - | バレンの滝 | |
| ポーション | |||||
| ディオルベーダ | 96 | 358 | ハイポーション | 蛇の道 | |
| フェニックスのお | |||||
| アスピランス | 48 | 115 | ポーション | 蛇の道 | |
| エクスポーション | |||||
| アクティニオン | 57 | 125 | ハイポーション | 蛇の道 | |
| - | |||||
| そうちょう | 90 | 96 | ポーション | ナルシェ雪原イベント | |
| - | |||||
| ボス | 160 | 180 | フェニックスのお | ナルシェ雪原イベント | |
| - | |||||
| バウンドハンター | 115 | 55 | ハイポーション | ナルシェ雪原イベント | |
| - | |||||
| ヘルズハーレー | 40 | 1290 | ミスリルプレート | ナルシェ雪原イベント | |
| ばんのうやく | |||||
| モータードライブ | 144 | 249 | ポーション | コーリンゲンの村周辺 | |
| ミスリルナイフ | |||||
| ブラッドファング | 135 | 185 | ポーション | コーリンゲンの村周辺 | |
| ほしにく | |||||
| ブレインシュガー | 128 | 168 | 金の針 | コーリンゲンの村周辺 | |
| 金の針 | |||||
| ヴァルチャー | 160 | 485 | ハイポーション | コーリンゲンの村周辺 | |
| フェニックスのお | |||||
| パララディア | 219 | 365 | ハイポーション | コーリンゲンの村周辺 | |
| - | |||||
| ヒルギガース | 550 | 600 | きょじんのこて | ゾゾ | |
| - | |||||
| ガブルデガック | 104 | 126 | めぐすり | ゾゾ | |
| - | |||||
| ヴァイス | 291 | 314 | ぎんぶちめがね りゅうきしのくつ |
ゾゾ | |
| バリアリング | |||||
| ベールダンス | 224 | 296 | ハイポーション | ゾゾ | |
| - | |||||
| スタナー | 108 | 156 | ハイポーション | オペラ座屋根裏 | |
| - | |||||
| ゴエティア | 145 | 235 | ハイポーション | オペラ座屋根裏 | |
| ハイポーション | |||||
| ジョーカー | 194 | 320 | ポーション | 帝国首都ベクタ周辺 | |
| ミスリルロッド | |||||
| ドン | 255 | 345 | ポーション | 帝国首都ベクタ周辺 | |
| ハイポーション | |||||
| リトワールビッヘ | 190 | 279 | ポーション | 帝国首都ベクタ周辺 | |
| - | |||||
| ワイバーン | 484 | 434 | ポーション りゅうきしのくつ |
帝国首都ベクタ周辺 | |
| - | |||||
| グラスウィルム | 278 | 234 | どくけし | 帝国首都ベクタ周辺 | |
| けむりだま | |||||
| バグ | 165 | 210 | 金の針 | 港町アルブルグ周辺砂地 | |
| - | |||||
| ドラゴンフォシル | 380 | 1870 | せいすい | 港町アルブルグ周辺砂地 | |
| - | |||||
| オニオン | 115 | 100 | ポーション | 魔導工場 | |
| - | |||||
| プロトアーマー | 499 | 296 | ハイポーション | 魔導工場 | |
| バイオブラスト | |||||
| ジェネラル | 232 | 308 | ポーション | 魔導工場 | |
| イエローゼリー | |||||
| サージェント | 252 | 273 | テント | 魔導工場 | |
| テント | |||||
| プリン | 163 | 120 | ポーション | 魔導工場 | |
| - | |||||
| レネルジア | 438 | 250 | イエローチェリー | 魔導工場 | |
| - | |||||
| デストロイダー | 592 | 400 | サンビーム | 魔導工場 | |
| - | |||||
| ベルゼキュー | 228 | 343 | ポーション | 魔導工場 | |
| - | |||||
| トラッパー | 235 | 200 | オートボウガン | 魔導工場 | |
| - | |||||
| チェイサー | 691 | 380 | ブラストボイス | 魔導工場 | |
| - | |||||
| マグナローダーズ1 | 232 | 277 | らいじん | 魔導工場トロッコ | |
| すいとん | |||||
| マグナローダーズ2 | 198 | 300 | らいじん | 魔導工場トロッコ | |
| すいとん | |||||
| アンタレス | 290 | 270 | どくけし | 封魔壁への洞窟 | |
| - | |||||
| ポーカー | 415 | 300 | せいすい | 封魔壁への洞窟 | |
| - | |||||
| リッチ | 374 | 350 | イエローチェリー | 封魔壁への洞窟 | |
| - | |||||
| ロゲノイア | 740 | 442 | アミュレット | 封魔壁への洞窟 | |
| せいすい | |||||
| ドラゴンゾンビ | 1072 | 309 | フェニックスのお | 封魔壁への洞窟 | |
| - | |||||
| ニンジャ | 694 | 520 | - | 封魔壁への洞窟 | |
| - | |||||
| しんえいたい | 200 | 0 | ポーション | 帝国首都ベクタ | |
| - | |||||
| メガアーマー | 350 | 0 | ハイポーション | 帝国首都ベクタ | |
| - | |||||
| ブリアレオス | 465 | 458 | - | サマサの村周辺 | |
| - | |||||
| デバウアー | 214 | 280 | ハイポーション | サマサの村周辺 | |
| - | |||||
| キマイラ | 1144 | 760 | - | サマサの村周辺 | |
| - | |||||
| バルーン | 369 | 300 | - | サマサの村イベント時家内 | |
| - | |||||
| アダマンキャリー | 1450 | 189 | - | 幻獣の洞窟 | |
| ゴールドシールド | |||||
| ボナコン | 232 | 270 | ハイポーション | 幻獣の洞窟 | |
| - | |||||
| マンドレイク | 378 | 450 | ハイポーション | 幻獣の洞窟 | |
| - | |||||
| ランドグリヨン | 292 | 410 | けむりだま | 幻獣の洞窟 | |
| - | |||||
| プワゾンベンヌ | 485 | 525 | どくけし | 幻獣の洞窟 | |
| - | |||||
| ねむれるしし | 0 | 0 | - | 大三角島 | |
| - | |||||
| ベヒーモス | 2055 | 0 | - | 魔大陸 | |
| - | |||||
| コジャ | 550 | 600 | - | 魔大陸 | |
| - | |||||
| ミスフィト | 750 | 786 | - | 魔大陸 | |
| - | |||||
| ギガントス | 7550 | 0 | エクスポーション | 魔大陸 | |
| さすけのかたな | |||||
| アポクリファ | 1200 | 525 | - | 魔大陸 | |
| - | |||||
| ドラゴン | 2930 | 0 | ハイポーション | 魔大陸 | |
| - | |||||
| プラチナドラゴン | 895 | 1300 | - | 魔大陸 | |
| - | |||||
| ノーデ | 0 | 0 | - | 魔大陸 | |
| - | |||||
| 【崩壊後の世界】 | |||||
| ガード | 48 | 48 | ポーション | ナルシェ | |
| ポーション | |||||
| ピーピングベア | 2 | 0 | - | 港町アルブルグ周辺 | |
| - | |||||
| ギガントード | 235 | 340 | - | 港町アルブルグ周辺 | |
| - | |||||
| ムルフシュ | 321 | 356 | ハイポーション | 港町アルブルグ周辺 | |
| - | |||||
| キラーマンティス | 559 | 756 | - | 港町アルブルグ周辺森 | |
| - | |||||
| ファーブニル | 459 | 456 | どくけし | 港町アルブルグ周辺 | |
| - | |||||
| ブラックドラゴン | 780 | 502 | せいすい | 港町アルブルグ周辺砂地 | |
| - | |||||
| アースプロテクタ | 1 | 0 | - | 港町アルブルグ周辺砂地 | |
| - | |||||
| ルク | 249 | 596 | - | 港町アルブルグ周辺 | |
| - | |||||
| ルナドック | 306 | 247 | ハイポーション | 港町アルブルグ周辺 | |
| - | |||||
| ゾッカ | 267 | 400 | ハイポーション | ツェンの町の家内部 | |
| - | |||||
| ナイトウォーカー | 258 | 491 | - | ツェンの町の家内部 | |
| - | |||||
| スコーピオン | 199 | 366 | ポーション | ツェンの町の家内部 | |
| - | |||||
| バンパイアソーン | 510 | 896 | - | モブリズの村周辺 | |
| - | |||||
| デルタビートル | 288 | 211 | ポーション | モブリズの村周辺 | |
| - | |||||
| リザード | 297 | 356 | - | モブリズの村周辺 | |
| - | |||||
| デボアハーン | 562 | 458 | エーテル | モブリズの村周辺 | |
| - | |||||
| サンドホース | 47 | 726 | ハイポーション | サウスフィガロ周辺の砂漠 | |
| - | |||||
| キャンサー | 360 | 576 | ポーション | サウスフィガロ周辺の砂漠 | |
| - | |||||
| オケアノス | 612 | 917 | だいちのころも | サウスフィガロ周辺 | |
| - | |||||
| キュアローター | 0 | 0 | ばんのうやく | サウスフィガロ周辺 | |
| - | |||||
| ダンテ | 1150 | 712 | - | フィガロ城地下 | |
| - | |||||
| ネックハンター | 588 | 1330 | - | フィガロ城地下 | |
| - | |||||
| ドゥドゥフェドゥ | 419 | 797 | ポーション | フィガロ城地下 | |
| - | |||||
| ハンプティ | 421 | 326 | イエローチェリー | フィガロ城地下 | |
| - | |||||
| ドロップ | 398 | 427 | エーテル | フィガロ城地下 | |
| - | |||||
| ムース | 189 | 287 | - | コーリンゲンの村周辺 | |
| - | |||||
| ボギー | 532 | 1200 | ハイポーション | コーリンゲンの村周辺 | |
| - | |||||
| ディープアイ | 385 | 485 | めぐすり | コーリンゲンの村周辺 | |
| - | |||||
| マルコシアス | 449 | 909 | - | コーリンゲンの村周辺 | |
| - | |||||
| ボルゲーゼ | 510 | 716 | - | ダリルの墓 | |
| せいすい | |||||
| モルボル | 780 | 2292 | - | ダリルの墓 | |
| せいすい | |||||
| アンテサンサン | 449 | 370 | - | ダリルの墓 | |
| せいすい | |||||
| エナジーデーモン | 485 | 385 | ハイポーション | ダリルの墓 | |
| せいすい | |||||
| デッドリーボーン | 770 | 542 | - | ダリルの墓 | |
| せいすい | |||||
| ストールンベア | 882 | 2000 | - | ゾゾ山 | |
| - | |||||
| パニッシャー | 1242 | 3000 | ライジングサン | ゾゾ山 | |
| - | |||||
| グラシャラボラス | 2953 | 2500 | ハイポーション | ゾゾ山 | |
| - | |||||
| オリエントデビル | 797 | 2000 | - | ゾゾ山 | |
| - | |||||
| ルリダン | 707 | 1000 | ハイポーション | ゾゾ山 | |
| - | |||||
| ミスティ | 1151 | 1260 | - | アウザーの屋敷 | |
| - | |||||
| カラドリウス | 653 | 497 | - | アウザーの屋敷 | |
| - | |||||
| ネイショリズム | 1531 | 769 | - | アウザーの屋敷 | |
| - | |||||
| クアールキャット | 701 | 416 | - | アウザーの屋敷 | |
| - | |||||
| マインボール | 788 | 577 | スーパーボール | アウザーの屋敷 | |
| - | |||||
| ナラカミーチュ | 2331 | 1574 | - | アウザーの屋敷 | |
| - | |||||
| トゥカッター | 1753 | 726 | ポイズンロッド | 獣ヶ原の洞窟 | |
| ポイズンロッド | |||||
| ゴーキマイラ | 4928 | 1889 | - | 獣ヶ原の洞窟 | |
| - | |||||
| クリュメヌス | 1698 | 826 | - | フェニックスの洞窟 | |
| - | |||||
| ネクロマンサー | 1510 | 791 | - | フェニックスの洞窟 | |
| せいすい | |||||
| カオスドラゴン | 4881 | 1000 | - | フェニックスの洞窟 | |
| - | |||||
| ウロボロス | 1780 | 390 | - | フェニックスの洞窟 | |
| - | |||||
| シーフラワー | 1315 | 570 | - | フェニックスの洞窟 | |
| - | |||||
| フェイズ | 2600 | 890 | - | フェニックスの洞窟 | |
| - | |||||
| ゼウェアク | 1620 | 674 | - | フェニックスの洞窟 | |
| - | |||||
| ガリュプデス | 2781 | 906 | フェニックスのお スリースターズ |
フェニックスの洞窟 | |
| - | |||||
| ゾーンイーター | 2000 | 2000 | テレポストーン | 大三角島 | |
| - | |||||
| コープス | 1399 | 826 | ミスリルソード | ゾーンイーター内部 | |
| - | |||||
| バルーンビースト | 1595 | 1169 | チェインフレイル | ゾーンイーター内部 | |
| - | |||||
| カムイ | 1583 | 869 | あしゅら | ゾーンイーター内部 | |
| - | |||||
| アムドゥスキアス | 1727 | 526 | ダガー | ゾーンイーター内部 | |
| - | |||||
| インビシブル | 1757 | 1768 | しゅりけん | ゾーンイーター内部 | |
| - | |||||
| パールゼフォン | 1385 | 826 | くない | ゾーンイーター内部 | |
| - | |||||
| ルガヴィ | 697 | 298 | ポーション | ナルシェ | |
| ハイポーション | |||||
| ガルム | 687 | 412 | ポーション | ナルシェ | |
| ポーション | |||||
| トライアライド | 1947 | 520 | パルチザン | ナルシェ | |
| ヘヴィランス | |||||
| マグナローダーズ3 | 621 | 352 | らいじん | ナルシェ炭鉱内 | |
| かとん | |||||
| マグナローダーズ4 | 647 | 284 | らいじん | ナルシェ炭鉱内 | |
| すいとん | |||||
| ウィザード | 587 | 388 | こおりのロッド | ナルシェ | |
| ほのおのロッド | |||||
| サイコ | 347 | 275 | ポーション | ナルシェ | |
| ポーション | |||||
| ノーティ | 800 | 350 | - | ウーマロの洞窟 | |
| イエローチェリー | |||||
| ツァマキエル | 1000 | 750 | - | ウーマロの洞窟 | |
| イエローチェリー | |||||
| イルルカンカシュ | 1000 | 850 | - | ウーマロの洞窟 | |
| イエローチェリー | |||||
| トンベリーズ | 0 | 0 | - | ウーマロの洞窟 | |
| ミネルバビスチェ | |||||
| アネモーヌ | 1000 | 550 | - | ウーマロの洞窟 | |
| イエローチェリー | |||||
| オニオンダッシュ | 500 | 150 | - | ウーマロの洞窟 | |
| イエローチェリー | |||||
| プレランタール | 2554 | 1333 | - | ナルシェ周辺 | |
| - | |||||
| リーチフロッグ | 1550 | 3600 | ハイポーション | ナルシェ周辺 | |
| - | |||||
| クロウラ | 1456 | 1224 | ばんのうやく | ナルシェ周辺 | |
| - | |||||
| スプリンター | 2293 | 1420 | - | ナルシェ周辺 | |
| - | |||||
| バジリスク | 2400 | 1120 | - | ナルシェ周辺 | |
| - | |||||
| リカオン | 1356 | 1524 | エクスポーション | ナルシェ周辺 | |
| - | |||||
| グランインセクト | 4612 | 501 | - | ナルシェ周辺 | |
| - | |||||
| ティラノサウルス | 8800 | 0 | アーマーガッパ | 獣ヶ原北西恐竜の森 | |
| さごじょうのやり | |||||
| ブラキオレイドス | 14396 | 0 | - | 獣ヶ原北西恐竜の森 | |
| スリースターズ | |||||
| バゼジアータ | 1994 | 1221 | フェニックスのお | サマサの村周辺 | |
| - | |||||
| グルームウィンド | 1096 | 421 | ハイポーション | サマサの村周辺 | |
| - | |||||
| プルシャ | 1396 | 773 | えんげつりん | サマサの村周辺 | |
| - | |||||
| ココ | 1410 | 1995 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| チャーミーライド | 1323 | 531 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| ウェアドラゴン | 953 | 731 | - | カイエンの夢の中 | |
| せいすい | |||||
| パラサイト | 455 | 461 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| パンドラ | 622 | 461 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| アルジャッブル | 890 | 485 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| サムライ | 1545 | 791 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| ライジングビスト | 1150 | 435 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| イオ | 3253 | 1995 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| プルトアーマー | 953 | 629 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| シュミット | 1253 | 441 | - | カイエンの夢の中 | |
| - | |||||
| エヌオー | 1429 | 968 | エクスポーション | 古代城 | |
| - | |||||
| フィガロリザード | 1219 | 554 | ハイポーション | 古代城 | |
| - | |||||
| サタン | 2189 | 960 | ミスリルのこて | 古代城 | |
| - | |||||
| ルナティス | 1504 | 465 | どくけし | 古代城 | |
| - | |||||
| アームドウェポン | 5848 | 1189 | ウイークメーカー | 古代城 | |
| - | |||||
| まほうLV10 | 0 | 0 | エーテル | 狂信者の塔 | |
| エーテル | |||||
| まほうLV20 | 0 | 0 | エーテル | 狂信者の塔 | |
| エーテル | |||||
| まほうLV30 | 0 | 0 | エーテル | 狂信者の塔 | |
| エーテル | |||||
| まほうLV40 | 0 | 0 | エーテル | 狂信者の塔 | |
| エーテル | |||||
| まほうLV50 | 0 | 0 | エーテルターボ | 狂信者の塔 | |
| エーテル | |||||
| まほうLV60 | 0 | 0 | エーテルターボ | 狂信者の塔 | |
| エーテル | |||||
| まほうLV70 | 0 | 0 | エーテルターボ | 狂信者の塔 | |
| エーテル | |||||
| まほうLV80 | 0 | 0 | エーテルターボ | 狂信者の塔 | |
| エーテル | |||||
| まほうLV90 | 0 | 0 | エーテルターボ | 狂信者の塔 | |
| エーテル | |||||
| マジックポット | 0 | 0 | ポーション | 狂信者の塔 | |
| - | |||||
| マーハディーバ | 1510 | 393 | テレポストーン | エボシ岩の洞窟 | |
| テレポストーン | |||||
| ソラト | 930 | 415 | テレポストーン | エボシ岩の洞窟 | |
| テレポストーン | |||||
| ウォーロック | 970 | 333 | テレポストーン | エボシ岩の洞窟 | |
| テレポストーン | |||||
| クリーチャー | 775 | 550 | テレポストーン | エボシ岩の洞窟 | |
| テレポストーン | |||||
| アスピドケロン | 1270 | 519 | テレポストーン | エボシ岩の洞窟 | |
| テレポストーン | |||||
| ムーンフォルム | 981 | 669 | テレポストーン | エボシ岩の洞窟 | |
| テレポストーン | |||||
| チキンメデューサ | 770 | 422 | テレポストーン | エボシ岩の洞窟 | |
| テレポストーン | |||||
| グランベヒーモス | 4100 | 2900 | タイガーファング | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| モルボルグレート | 2800 | 1320 | やまびこえんまく | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| ベクタリトス | 1400 | 350 | ふうましゅりけん | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| オールドドラゴン | 3000 | 1200 | ほしにく | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| ランドウォーム | 4600 | 0 | エクスポーション | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| あくまのきし | 3090 | 200 | かざぐるま | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| ようじんぼう | 2300 | 2000 | まさむね | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| ブラックフォース | 2950 | 600 | クリスタルソード | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| ヴァージニティ | 2200 | 700 | ぎんぶちめがね | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| ムードスード | 4200 | 100 | らいじんのたて | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| ムーバ | 1500 | 0 | スーパーボール | ガレキの塔 | |
| ませきのかけら | |||||
| ジャンク | 2200 | 1100 | ブラストボイス | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| アーマーベース | 3500 | 250 | ドリル | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| デュエルアーマー | 2500 | 800 | かいてんのこぎり | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| デスマシーン | 2300 | 670 | サンビーム | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| プロメテウス | 5200 | 1300 | ウイークメーカー | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| メタルヒットマン | 2000 | 700 | オートボウガン | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| イノセント | 2400 | 1950 | バイオブラスト | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| ガンマ | 9000 | 0 | エアアンカー | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| アーリマン | 2820 | 0 | イヤリング | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| ダイダロス | 3500 | 0 | ヒュプノクラウン | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| まじんりゅう | 8500 | 2700 | まもりのゆびわ | ガレキの塔 | |
| - | |||||
| アウトサイダー | 2600 | 2800 | ブレイクブレイド | ガレキの塔 | |
| - | |||||