子供服 | (なし) | 0 | 7 | 0 | ユーリィ | - | シングル初期装備 | - |
研究者の服 | (なし) | 0 | 28 | 5 | アルハナーレム | - | シングル初期装備 | - |
野生児の服 | (なし) | 0 | 37 | 0 | ナッシュ | - | シングル初期装備 | - |
錬金術師の服 | (なし) | 0 | 45 | 2 | ミース | - | シングル初期装備 | - |
見習い皮鎧 | (なし) | 0 | 14 | 0 | クラヴァット | 10 | 店 | - |
見習い鉄鎧 | (なし) | 0 | 21 | 0 | クラヴァット | 20 | 店 | - |
旅立ちの服 | 決意の服 | 0 | 9 | 0 | 全種族 | 120 | 店 レシピ | ☆☆☆[HPUP5] ☆☆☆[防御力UP5] ☆☆☆[HPUP5、防御力UP5] ☆☆[HPUP2、フルーティアン2] ☆☆[防御力アップ2、ベジタリアン2] |
ブロンズの胸当て | 銅の軽鎧 | 0 | 16 | 0 | 全種族 | 180 | 店 レシピ | ☆☆☆[防御力UP4、チャージ短縮1] ☆☆☆[防御力UP4、アーム強化1] ☆☆☆[防御力UP4、ボディ強化1] ☆☆☆[防御力UP5] |
緑の服 | 丈夫な服 | 0 | 12 | 2 | 全種族 | 140 | 店 レシピ | ☆☆☆[炎耐性UP3、防御力UP3、闇耐性UP1] ☆☆☆[氷耐性UP3、防御力UP3、闇耐性UP1] ☆☆☆[雷耐性UP3、防御力UP3、闇耐性UP1] ☆☆☆[防御力UP3、深緑の力1、闇耐性UP1] ☆☆☆[防御力UP3、HPリジェネ1、闇耐性UP1] |
アイアンアーマー | 鉄の鎧 | 0 | 29 | 0 | 全種族 | 225 | 店 レシピ | ☆☆☆[物理攻撃力UP5、防御力UP3] ☆☆☆[防御力UP5、物理攻撃力UP3] |
赤の服 | 熱くない服 | 4 | 26 | 0 | 全種族 | 200 | 店 レシピ | ☆☆☆[SPUP5、魔法攻撃力UP5] ☆☆☆[炎耐性UP3、赤魔の技3] ☆☆☆[炎耐性UP3、魔法攻撃力UP5] ☆☆☆[SPUP5、赤魔の技3] ☆☆☆[炎耐性UP3、SPUP5] |
青の服 | 寒くない服 | 0 | 26 | 4 | 全種族 | 200 | 店 レシピ | [SPUP5、魔法攻撃力UP5] [SPUP5、赤魔の技3] [氷耐性UP3、赤魔の技3] [氷耐性UP3、魔法攻撃力UP5] [氷耐性UP3、SPUP5] |
竜騎士の鎧 | 竜っぽい鎧 | 2 | 35 | 0 | 全種族 | 260 | 店 レシピ | [竜騎士の技3、HPUP3、ボディ強化1] [竜騎士の技3、SPUP1、ボディ強化1] [竜騎士の技3、物理攻撃力UP4] [竜騎士の技3、防御力UP4] [竜騎士の技3、物理攻撃力UP3、防御力UP3] |
黒魔導士のローブ | 魔力満ちる聖衣 | 0 | 30 | 10 | 全種族 | 210 | 店 レシピ | [魔法攻撃力UP4、集中力強化3、賢者の技3] [黒魔の心得1、魔法攻撃力UP4] [黒魔の心得1、集中力強化3] [黒魔の心得1、賢者の技3] |
白魔導士のローブ | 癒しの聖衣 | 0 | 33 | 5 | 全種族 | 210 | 店 レシピ | [魔法攻撃力UP4、集中力強化3、学者の技3] [魔法攻撃力UP4、集中力強化3、深緑の力3] [魔法攻撃力UP4、学者の技3、深緑の力3] [白魔の心得1、魔法攻撃力UP4] [白魔の心得1、集中力強化3] [白魔の心得1、学者の技3] [白魔の心得1、深緑の力3] |
毛皮のコート | 猫服 | 0 | 35 | 0 | 全種族 | - | レシピ | [遊び人の知恵3、時空耐性UP1、闇耐性UP1] [遊び人の知恵2、集中力強化1、闇耐性UP1] [遊び人の知恵2、集中力強化1、時空耐性UP1] [魔法攻撃力UP4、集中力強化1、闇耐性UP1] [魔法攻撃力UP4、集中力強化1、時空耐性UP1] [魔法攻撃力UP5] |
ナイトアーマー | 騎士の鎧 | 0 | 42 | 0 | 全種族 | 320 | 店 レシピ | [防御力UP3、HPUP3] [防御力UP3、ボディ強化2] [防御力UP3、集中力強化2] [防御力UP3、集中力強化1、ボディ強化1] [HPUP3、ボディ強化2] [HPUP3、集中力強化2] [HPUP3、集中力強化1、ボディ強化1] |
オレンジクロース | 炎の衣 | 0 | 36 | 8 | 全種族 | 280 | 店 レシピ | [炎耐性UP3、魔法攻撃力UP3] [炎耐性アップ3、赤魔の技2、魔法攻撃力UP2] [赤魔の技3、魔法攻撃力UP3] [赤魔の技3、真紅の力2、魔法攻撃力UP2] [真紅の力3、魔法攻撃力UP3] [真紅の力3、炎耐性UP2、魔法攻撃力UP2] |
ブルークロース | 氷の衣 | 2 | 36 | 4 | 全種族 | 280 | 店 レシピ | [氷耐性UP3、魔法攻撃力UP3] [氷耐性UP3、赤魔の技2、魔法攻撃力UP2] [赤魔の技3、魔法攻撃力UP3] [赤魔の技3、紺碧の力2、魔法攻撃力UP2] [紺碧の力3、魔法攻撃力UP3] [紺碧の力3、氷耐性UP2、魔法攻撃力UP2] |
イエロークロース | 雷の衣 | 4 | 36 | 2 | 全種族 | 280 | 店 レシピ | [雷耐性UP3、魔法攻撃力UP3] [雷耐性UP3、赤魔の技2、魔法攻撃力UP2] [赤魔の技3、魔法攻撃力UP3] [赤魔の技3、黄金の力2、魔法攻撃力UP2] [黄金の力3、魔法攻撃力UP3] [黄金の力3、雷耐性UP2、魔法攻撃力UP2] |
竜の鎧 | 竜になれる鎧 | 5 | 46 | 0 | 全種族 | 350 | 店 レシピ | [物理攻撃力UP3、HPUP3、雷耐性UP3] [物理攻撃力UP3、雷耐性UP2、ボディ強化2] [物理攻撃力UP3、雷耐性UP2、アーム強化2] [物理攻撃力UP3、ボディ強化2、アーム強化2] [HPUP3、雷耐性UP2、ボディ強化2] [HPUP3、雷耐性UP2、アーム強化2] [HPUP3、ボディ強化2、アーム強化2] |
銀の胸当て | 銀の軽鎧 | 0 | 45 | 7 | 全種族 | 350 | 店 レシピ | [チャージ時間短縮3、魔法攻撃力UP3] [チャージ時間短縮3、防御力UP3] [チャージ時間短縮3、SPUP3] [闇耐性UP3、魔法攻撃力UP3] [闇耐性UP3、防御力UP3] [闇耐性UP3、SPUP3] |
炎の鎧 | 熱に強い鎧 | 5 | 44 | 2 | 全種族 | - | レシピ | [物理攻撃力UP3、ボディ強化2、アーム強化2] [物理攻撃力UP3、HPUP2、ボディ強化2] [物理攻撃力UP3、HPUP2、アーム強化2] [物理攻撃力UP3、炎耐性UP3、HPUP3] [炎耐性UP3、ボディ強化2、アーム強化2] [炎耐性UP3、HPUP2、ボディ強化2] [炎耐性UP3、HPアップ2、アーム強化2] |
アイスアーマー | 寒くない鎧 | 2 | 44 | 5 | 全種族 | - | レシピ | [物理攻撃力UP3、ボディ強化2、アーム強化2] [物理攻撃力UP3、HPUP2、ボディ強化2] [物理攻撃力UP3、HPUP2、アーム強化2] [物理攻撃力UP3、氷耐性UP3、HPUP3] [氷耐性UP3、ボディ強化2、アーム強化2] [氷耐性UP3、HPUP2、ボディ強化2] [氷耐性UP3、HPUP2、アーム強化2] |
シーフの服 | 盗賊御用達の服 | 4 | 42 | 4 | 全種族 | - | レシピ | [シーフの心得、物理攻撃力UP3、遊び人の知恵2] [シーフの心得1、物理攻撃力UP3、モンクの技2] [シーフの心得1、物理攻撃力UP3、リングスピード2] [シーフの心得1、SPUP3、遊び人の知恵2] [シーフの心得1、SPUP3、モンクの技2] [シーフの心得1、SPUP3、リングスピード2] |
武士の鎧 | サムライの鎧 | 4 | 52 | 0 | 男 | - | レシピ | [侍の技3、物理攻撃力UP3] [侍の技3、物理攻撃力UP2、チャージ時間短縮1] [侍の技3、物理攻撃力UP2、SPUP1] [侍の技3、チャージ時間短縮3] [侍の技3、チャージ時間短縮2、物理攻撃力UP1] [侍の技3、チャージ時間短縮2、SPUP1] [侍の技3、SPUP3] [侍の技3、SPUP2、物理攻撃力UP1] [侍の技3、SPUP2、チャージ時間短縮1] |
拳法着 | 動きやすい服 | 10 | 45 | 0 | 全種族 | - | レシピ | [戦士の心得1、モンクの技3、アーム強化2] [戦士の心得1、モンクの技3、SPUP2] [戦士の心得1、モンクの技3、チャージ時間短縮2] [戦士の心得1、物理攻撃力UP3、アーム強化2] [戦士の心得1、物理攻撃力UP3、SPUP2] [戦士の心得1、物理攻撃力UP3、チャージ時間短縮2] |
ミスリルアーマー | ミスリルの鎧 | 0 | 60 | 0 | 全種族 | 600 | 店 レシピ | [物理攻撃力UP3、ボディ強化2、アーム強化2] [物理攻撃力UP3、闇耐性UP2、ボディ強化2] [物理攻撃力UP3、闇耐性UP2、アーム強化2] [物理攻撃力UP3、HPUP3] [HPUP3、ボディ強化2、アーム強化2] [HPUP3、闇耐性UP2、ボディ強化2] [HPUP3、闇耐性UP2、アーム強化2] |
パイレーツスーツ | 荒くれ海男の服 | 6 | 60 | 2 | セルキー | - | レシピ | [戦士の心得1、、] [戦士の心得1、ご先祖の秘伝2、防具HP吸収3] [戦士の心得1、チャージ時間短縮2、防具HP吸収3] [物理攻撃力UP3、ご先祖の秘伝2、防具HP吸収2] [物理攻撃力UP3、チャージ時間短縮2、防具HP吸収2] [SPUP3、ご先祖の秘伝2、防具HP吸収2] [SPUP3、チャージ時間短縮2、防具HP吸収2] |
魔人のローブ | 魔界の聖衣 | 0 | 60 | 12 | ユーク | - | レシピ | [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、真紅の力3] [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、紺碧の力3] [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、黄金の力3] [黒魔の心得1、魔法攻撃力UP3、集中力強化3] [黒魔の心得1、真紅の力2、紺碧の力2] [黒魔の心得1、真紅の力2、黄金の力2] [黒魔の心得1、紺碧の力2、黄金の力2] [真紅の力2、紺碧の力2、黄金の力2] |
パラディンメイル | 聖騎士の鎧 | 0 | 68 | 0 | クラヴァット | - | レシピ | [防御力UP1、、] [物理攻撃力UP3、HPリジェネ2、闇耐性UP2] [物理攻撃力UP3、ボディ強化3、闇耐性UP2] [防御力UP3、HPリジェネ2、闇耐性UP2] [防御力UP3、ボディ強化3、闇耐性UP2] [白魔の心得1、HPリジェネ2、闇耐性UP3] [白魔の心得1、ボディ強化3、闇耐性UP3] |
(1周目、Normalではここまで) |
忍び装束 | 黒い服(Normalでも確認) | 10 | 52 | 0 | 全種族 | - | レシピ | [シーフの心得1、忍者の技3、侍の技2、学者の技2、ご先祖の秘伝2、チャージ時間短縮1、集中力強化2、リングスピードUP1、] |
キャラバンの服 | 命を運ぶ者の服 | 0 | 68 | 0 | 全種族 | 1000 | 店(2周目以降) レシピ | [防御力UP5、HPUP5] [防御力UP5、HPリジェネ1] [防御力UP3、フルーティアン3、HPリジェネ2] [防御力UP3、ベジタリアン3、HPリジェネ2] [HPUP5、HPリジェネ1] [HPUP3、フルーティアン3、HPリジェネ2] [HPUP3、ベジタリアン3、HPリジェネ2] |
ブロンズメイル | 銅の鎧 | 0 | 71 | 0 | 全種族 | 1100 | 店(2周目以降) レシピ | [防御力UP4、ボディ強化3] [防御力UP4、アーム強化3] [防御力UP4、チャージ時間短縮3] [防御力UP5、ボディ強化1] [防御力UP5、アーム強化1] [防御力UP5、チャージ時間短縮1] |
グリーンベスト | とても丈夫な服 | 0 | 66 | 8 | 全種族 | 880 | 店(2周目以降) レシピ | [炎耐性UP3、深緑の力2、白魔の心得1] [氷耐性UP3、深緑の力2、白魔の心得1] [雷耐性UP3、深緑の力2、白魔の心得1] [炎耐性UP3、深緑の力2、学者の技3] [氷耐性UP3、深緑の力2、学者の技3] [雷耐性UP3、深緑の力2、学者の技3] [炎耐性UP3、学者の技3、HPリジェネ1] [氷耐性UP3、学者の技3、HPリジェネ1] [雷耐性UP3、学者の技3、HPリジェネ1] |
アイアンプレート | 鋼鉄の鎧 | 0 | 76 | 0 | 全種族 | 1300 | 店(2周目以降) レシピ | [物理攻撃力UP5、アーム強化3] [物理攻撃力UP5、ボディ強化3] [物理攻撃力UP5、防御力UP5、戦士の心得1] [物理攻撃力UP5、チャージ時間短縮3] [防御力UP5、アーム強化3] [防御力UP5、ボディ強化3] [防御力UP5、チャージ短縮3] |
レッドベスト | 厚手の熱くない服 | 4 | 72 | 0 | 全種族 | 1250 | 店(2周目以降) レシピ | [シーフの心得、魔法攻撃力UP3、赤魔の技3] [炎耐性UP3、赤魔の技3、フルーティアン3] [炎耐性UP3、赤魔の技3、ベジタリアン3] [炎耐性UP3、魔法攻撃力UP3、フルーティアン3] [炎耐性UP3、魔法攻撃力UP3、ベジタリアン3] [SPUP3、赤魔の技3、フルーティアン3] [SPUP3、赤魔の技3、ベジタリアン3] [SPUP3、魔法攻撃力UP3、フルーティアン3] [SPUP3、魔法攻撃力アップ3、ベジタリアン3] |
ブルーベスト | 厚手の寒くない服 | 0 | 72 | 4 | 全種族 | 1250 | 店(2周目以降) レシピ | [シーフの心得、魔法攻撃力UP3、赤魔の技3] [氷耐性UP3、赤魔の技3、フルーティアン3] [氷耐性UP3、赤魔の技3、ベジタリアン3] [氷耐性UP3、魔法攻撃力UP3、フルーティアン3] [氷耐性UP3、魔法攻撃力UP3、ベジタリアン3] [SPUP3、赤魔の技3、フルーティアン3] [SPUP3、赤魔の技3、ベジタリアン3] [SPUP3、魔法攻撃力UP3、フルーティアン3] [SPUP3、魔法攻撃力UP3、ベジタリアン3] |
黒毛皮コート | 黒猫服 | 4 | 69 | 4 | 全種族 | - | レシピ | [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、闇耐性UP3] [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、時空耐性UP3] [魔法攻撃力UP5、集中力強化3] [魔法攻撃力UP5、黒魔の心得1] [魔法攻撃力UP5、白魔の心得] [魔法攻撃力UP5、時空耐性UP3] [魔法攻撃力UP5、闇耐性UP3] [遊び人の知恵3、集中力強化3、闇耐性UP3] [遊び人の知恵3、集中力強化3、時空耐性UP3] |
百竜騎士の鎧 | 強い竜っぽい鎧 | 0 | 82 | 0 | 全種族 | 1700 | 店(2周目以降) レシピ | [竜騎士の技3、物理攻撃力UP5、ボディ強化3] [竜騎士の技3、物理攻撃力UP5、気絶耐性UP3] [竜騎士の技3、防御力UP5、ボディ強化3] [竜騎士の技3、防御力UP5、気絶耐性UP3] [竜騎士の技3、HPUP5、ボディ強化3] [竜騎士の技3、HPUP5、気絶耐性UP3] [竜騎士の技3、SPUP5、ボディ強化3] [竜騎士の技3、SPUP5、気絶耐性UP3] [戦士の心得、物理攻撃力UP4、防御力UP4] [戦士の心得、物理攻撃力UP4、HPUP4] |
ナイトプレート | 騎士の重鎧 | 0 | 90 | 0 | 全種族 | 2500 | 店(2周目以降) レシピ | [防御力UP3、集中力強化3、ボディ強化2] [防御力UP3、集中力強化3] [防御力UP3、ボディ強化3] [防御力UP3、集中力強化2、ボディ強化2] [防御力UP3、HPUP2、集中力強化3] [防御力UP3、HPUP2、ボディ強化3] [HPUP3、集中力強化3] [HPUP3、ボディ強化3] [HPUP3、集中力強化2、ボディ強化2] [戦士の心得1、防御力UP2、HPUP2] |
オレンジローブ | 炎の聖衣 | 0 | 84 | 8 | 全種族 | 2200 | 店(2周目以降) レシピ | [炎耐性UP3、魔法攻撃力UP4、赤魔の技3] [炎耐性UP3、魔法攻撃力UP4、黒魔の心得1] [真紅の力3、魔法攻撃力UP4、赤魔の技3] [真紅の力3、魔法攻撃力UP4、黒魔の心得1] [赤魔の技3、魔法攻撃力UP4、赤魔の技3] [赤魔の技3、魔法攻撃力UP4、黒魔の心得1] |
ブルーローブ | 氷の聖衣 | 2 | 84 | 6 | 全種族 | 2200 | 店(2周目以降) レシピ | [氷耐性UP3、魔法攻撃力UP4、赤魔の技3] [氷耐性UP3、魔法攻撃力UP4、黒魔の心得1] [紺碧の力3、魔法攻撃力UP4、赤魔の技3] [紺碧の力3、魔法攻撃力UP4、黒魔の心得1] [赤魔の技3、魔法攻撃力UP4、赤魔の技3] [赤魔の技3、魔法攻撃力UP4、黒魔の心得1] |
イエローローブ | 雷の聖衣 | 6 | 84 | 2 | 全種族 | 2200 | 店(2周目以降) レシピ | [雷耐性UP3、魔法攻撃力UP4、赤魔の技3] [雷耐性UP3、魔法攻撃力UP4、黒魔の心得1] [黄金の力3、魔法攻撃力UP4、赤魔の技3] [黄金の力3、魔法攻撃力UP4、黒魔の心得1] [赤魔の技3、魔法攻撃力UP4、赤魔の技3] [赤魔の技3、魔法攻撃力UP4、黒魔の心得1] |
賢者のローブ | 魔力あふれる聖衣 | 0 | 76 | 15 | 全種族 | - | レシピ | [黒魔の心得1、魔法攻撃力UP4、リングスピード2] [黒魔の心得1、集中力強化3、リングスピード2] [黒魔の心得1、賢者の技3、リングスピード2] [魔法攻撃力UP5、集中力強化3、リングスピード3] [魔法攻撃力UP5、集中力強化3、炎耐性UP3] [魔法攻撃力UP5、集中力強化3、氷耐性UP3] [魔法攻撃力UP5、集中力強化3、雷耐性UP3] [魔法攻撃力UP5、賢者の技3、リングスピード3] [魔法攻撃力UP5、賢者の技3、炎耐性UP3] [魔法攻撃力UP5、賢者の技3、氷耐性UP3] [魔法攻撃力UP5、賢者の技3、雷耐性UP3] |
司祭のローブ | 慈悲と許しの聖衣 | 0 | 80 | 5 | 全種族 | - | レシピ | [深緑の力3、学者の技3、時空耐性UP3] [深緑の力3、学者の技3、気絶耐性UP3] [深緑の力3、学者の技3、闇耐性UP3] [深緑の力3、学者の技3、リングルート1] [深緑の力3、集中力強化3、時空耐性UP3] [深緑の力3、集中力強化3、気絶耐性UP3] [深緑の力3、集中力強化3、闇耐性UP3] [白魔の心得1、深緑の力3、集中力強化3] [白魔の心得1、深緑の力3、リングルート1] [白魔の心得1、学者の技3、リングルート1] [白魔の心得1、集中力強化3、リングルート1] |
軍服 | 指揮者の服 | 10 | 82 | 0 | 全種族 | - | レシピ | [SPUP5、物理攻撃力UP2、勇者の知恵3] [SPUP5、ご先祖の秘伝3、戦士の心得1] [SPUP5、チャージ時間短縮3、戦士の心得1] [SPUP5、勇者の知恵2、戦士の心得1] [物理攻撃力UP3、勇者の知恵2、戦士の心得1] [物理攻撃力UP3、チャージ時間短縮3、戦士の心得1] [物理攻撃力UP3、ご先祖の秘伝3、戦士の心得1] |
炎王の鎧 | 溶岩で溶けない鎧 | 8 | 94 | 0 | 全種族 | - | レシピ | [HPUP3、ボディ強化3、アーム強化3] [HPUP3、ボディ強化3、真紅の力3] [HPUP3、アーム強化3、真紅の力3] [HPUP3、炎耐性UP3、真紅の力2] [物理攻撃力UP3、ボディ強化3、アーム強化3] [物理攻撃力UP3、ボディ強化3、真紅の力3] [物理攻撃力UP3、アーム強化3、真紅の力3] [物理攻撃力UP3、炎耐性UP3、真紅の力2] [戦士の心得1、物理攻撃力UP3、ボディ強化3] |
アイスプレート | 氷点下で平気な鎧 | 0 | 94 | 8 | 全種族 | - | レシピ | [HPUP3、ボディ強化3、アーム強化3] [HPUP3、ボディ強化3、紺碧の力3] [HPUP3、アーム強化3、紺碧の力3] [HPUP3、氷耐性UP3、紺碧の力2] [物理攻撃力UP3、ボディ強化3、アーム強化3] [物理攻撃力UP3、ボディ強化3、紺碧の力3] [物理攻撃力UP3、アーム強化3、紺碧の力3] [物理攻撃力UP3、氷耐性UP3、紺碧の力2] [戦士の心得1、物理攻撃力UP3、ボディ強化3] |
ぬすっとのふく | 盗賊ご愛用の服 | 4 | 90 | 4 | 全種族 | - | レシピ | [シーフの心得1、物理攻撃力UP3、遊び人の知恵3] [シーフの心得1、物理攻撃力UP3、女神の微笑み3] [シーフの心得1、物理攻撃力UP3、モンクの技3] [シーフの心得1、SPUP3、遊び人の知恵3] [シーフの心得1、SPUP3、女神の微笑み3] [シーフの心得1、SPUP3、モンクの技3] |
竜神の鎧 | 強い竜になれる鎧 | 4 | 94 | 4 | 全種族 | - | レシピ | [HPUP3、ボディ強化3、アーム強化3] [HPUP3、ボディ強化3、黄金の力3] [HPUP3、アーム強化3、黄金の力3] [HPUP3、雷耐性UP3、黄金の力2] [物理攻撃力UP3、ボディ強化3、アーム強化3] [物理攻撃力UP3、ボディ強化3、黄金の力3] [物理攻撃力UP3、アーム強化3、黄金の力3] [物理攻撃力UP3、雷耐性UP3、黄金の力2] [戦士の心得1、物理攻撃力UP3、ボディ強化3] |
シルバーメイル | 銀の鎧 | 0 | 90 | 10 | 全種族 | - | レシピ | [チャージ時間短縮3、魔法攻撃力UP3、時空耐性UP3] [チャージ時間短縮3、防御力UP3、時空耐性UP3] [チャージ時間短縮3、SPUP3、時空耐性UP3] [闇耐性UP3、魔法攻撃力UP3、時空耐性UP3] [闇耐性UP3、防御力UP3、時空耐性UP3] [闇耐性UP3、SPUP3、時空耐性UP3] [黒魔の心得1、魔法攻撃力UP3、リングスピード3] [黒魔の心得1、防御力UP3、リングスピード3] [黒魔の心得1、魔法攻撃力UP3、防御力UP3] |
シャム猫コート | 洋猫服 | 6 | 92 | 8 | 全種族 | - | レシピ | [勇者の知恵3、時空耐性UP3、闇耐性UP3] [勇者の知恵3、闇耐性UP3、集中力強化3] [勇者の知恵3、集中力強化3、時空耐性UP3] [遊び人の知恵3、集中力強化3、時空耐性UP3] [遊び人の知恵3、集中力強化3、闇耐性UP3] [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、時空耐性UP3] [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、闇耐性UP3] [魔法攻撃力UP3、黒魔の心得1、集中力強化3] [魔法攻撃力UP3、白魔の心得1、集中力強化3] |
源氏の鎧 | もののふの鎧 | 10 | 100 | 0 | 男 | - | レシピ | [侍の技3、チャージ時間短縮3、ご先祖の秘伝3]オススメ [侍の技3、物理攻撃力UP5、ご先祖の秘伝3] [侍の技3、物理攻撃力UP5、SPUP5] [侍の技3、物理攻撃力UP3、チャージ時間短縮3] [侍の技3、物理攻撃力UP3、SPUP3] [侍の技3、HPUP3、物理攻撃力UP5] [侍の技3、HPUP3、SPUP5] [侍の技3、HPUP3、ご先祖の秘伝3] [侍の技3、SPUP5、ご先祖の秘伝3] [侍の技3、HPUP3、チャージ時間短縮3] [侍の技3、SPUP3、チャージ時間短縮3] |
巨人の鎧 | 頑丈な鎧 | 0 | 110 | 0 | 全種族 | - | レシピ | [防御力UP3、ボディ強化3、気絶耐性UP3] [HPUP3、アーム強化3、気絶耐性UP3] [HPUP3、物理攻撃力UP3、気絶耐性UP3](オニキス) [HPUP5、防御力UP3、物理攻撃力UP3] [防御力UP3、物理攻撃力UP3、気絶耐性UP3] |
コンバットスーツ | 闘いの服 | 10 | 76 | 0 | 全種族 | - | レシピ | [物理攻撃力UP3、勇者の知恵2、戦士の心得1] |
ピンクローブ | 時の狭間の聖衣 | 0 | 94 | 12 | 全種族 | - | レシピ | [賢者の技3、時空耐性UP3、防具HP吸収3] [賢者の技3、闇耐性UP3、防具HP吸収3] [賢者の技3、時空耐性UP3、闇耐性UP3] [賢者の技3、防具HP吸収3、防具SP吸収3] [魔法攻撃力UP3、時空耐性UP3、闇耐性UP3] [魔法攻撃力UP3、時空耐性UP3、防具HP吸収3] [魔法攻撃力UP3、防具HP吸収3、防具SP吸収3] [黒魔の心得1、賢者の技3、防具HP吸収3] [黒魔の心得1、賢者の技3、防具SP吸収3] |
セーラー服 | 異世界の聖衣 | 16 | 105 | 0 | グラヴァット女 セルキー女 | - | レシピ | [ご先祖の秘伝3、防具SP吸収3、SPリジェネ3] [遊び人の知恵3、SPリジェネ3] [勇者の知恵3、ご先祖の秘伝3] |
パープルローブ | 炎と氷の聖衣 | 4 | 94 | 8 | 全種族 | - | レシピ | [黒魔の心得1、賢者の技3、紺碧の力3] |
武闘道着 | 丈夫で軽い服 | 20 | 90 | 0 | 全種族 | - | レシピ | [戦士の心得1、物理攻撃力UP4、SPUP3] [戦士の心得1、物理攻撃力UP4、チャージ時間短縮3] [戦士の心得1、モンクの技3、チャージ時間短縮] [戦士の心得1、モンクの技3、アーム強化3] [戦士の心得1、モンクの技3、SPUP3] |
ミスリルプレート | ミスリルの重鎧 | 0 | 108 | 0 | 全種族 | - | レシピ | [物理攻撃力UP3、HPUP4、闇耐性UP3] [HPUP3、闇耐性UP3、ボディ強化3] [物理攻撃力UP3、ボディ強化3、アーム強化3] |
にんにん装束 | 上質の黒い服 | 9 | 99 | 9 | 全種族 | - | レシピ | [忍者の技3、侍の技3、ご先祖の秘伝3] [シーフの心得1、忍者の技3、侍の技3] [シーフの心得1、忍者の技3、学者の技3] [シーフの心得1、忍者の技3、集中力強化3] [シーフの心得1、忍者の技3、ご先祖の秘伝3] [シーフの心得1、忍者の技3、チャージ時間短縮3] [シーフの心得1、忍者の技3、リングスピード3] |
鬼神の鎧 | おにの鎧 | 10 | 112 | 0 | 男 | - | レシピ | [侍の技3、物理攻撃力UP5] [侍の技3、物理攻撃力UP3、防具HP吸収3] [侍の技3、物理攻撃力UP3、防具SP吸収3] [侍の技3、SPUP3、防具HP吸収3] [侍の技3、SPUP3、防具SP吸収3] [侍の技3、ご先祖の秘伝3、防具HP吸収3] [侍の技3、ご先祖の秘伝3、防具SP吸収3] [侍の技3、チャージ時間短縮3、防具HP吸収3] [侍の技3、チャージ時間短縮3、防具SP吸収3] [侍の技3、防具HP吸収3、防具SP吸収3] |
大地のローブ | 大いなる聖衣 | 5 | 108 | 10 | 全種族 | - | レシピ | [気絶耐性UP3、時空耐性UP3、闇耐性UP3] [深緑の力3、集中力強化3、時空耐性UP3] [深緑の力3、集中力強化3、闇耐性UP3] [深緑の力3、集中力強化3、気絶耐性UP3] [深緑の力3、学者の技3、時空耐性UP3] [深緑の力3、学者の技3、闇耐性UP3] [深緑の力3、学者の技3、気絶耐性UP3] |
ローブオブロード | 君主の聖衣 | 0 | 110 | 30 | 全種族 | - | レシピ | [HPリジェネ3、SPリジェネ3、防具HP吸収3](オニキス) [HPリジェネ3、SPリジェネ3、炎耐性UP3](ルビ) [HPリジェネ3、SPリジェネ3、氷耐性UP3](サファ) [HPリジェネ3、SPリジェネ3、雷耐性UP3](シトリン) [HPリジェネ3、SPリジェネ3、気絶耐性UP3](エメラルド) [HPリジェネ3、SPリジェネ3、時空耐性UP3](アメジスト) [HPリジェネ3、SPリジェネ3、闇耐性UP3](オニキス) (プチ宝石の場合すべて2) |
メイド服 | 異世界の萌え服 | 0 | 105 | 10 | 女 | - | レシピ | [遊び人の知恵3、勇者の知恵3、女神のほほえみ3] [遊び人の知恵3、フルーティアン3] [遊び人の知恵3、ベジタリアン3] [勇者の知恵3、フルーティアン3] |
ロードプレート | 君主の重鎧 | 0 | 124 | 0 | クラヴァット | - | レシピ | [物理攻撃力UP3、防御力UP3、闇耐性UP3] [物理攻撃力UP3、ボディ強化3、闇耐性UP3] [防御力UP3、HPリジェネ3、ボディ強化] [防御力UP3、HPリジェネ3、闇耐性UP3] [防御力UP3、ボディ強化3、闇耐性UP3] [白魔の心得1、防御力UP3、HPリジェネ3]
|
けろけろスーツ | ミドリのアレの体 | 22 | 111 | 0 | リルティ | - | レシピ | [戦士の心得3、物理攻撃力UP3、HPUP3] |
海賊王の服 | 荒くれ船長の服 | 15 | 118 | 0 | セルキー | - | レシピ | [[物理攻撃力UP3、ご先祖の秘伝3、、チャージ短縮3]ルビー [物理攻撃力UP3、SPUP3、チャージ短縮3] [物理攻撃力UP3、防具HP吸収3、チャージ短縮3] [SPUP3、ご先祖の秘伝3、防具HP吸収3] [SPUP3、ご先祖の秘伝3、チャージ時間短縮3]エメラルド |
魔王のローブ | 魔界の最高級聖衣 | 0 | 110 | 30 | ユーク | - | レシピ | [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、真紅の力3] [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、紺碧の力3] [魔法攻撃力UP3、集中力強化3、黄金の力3] [真紅の力3、紺碧の力3、黄金の力3] [黒魔の心得1、真紅の力2、紺碧の力2] [黒魔の心得1、真紅の力2、黄金の力2] [黒魔の心得1、紺碧の力2、黄金の力2] |
