ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
策謀の支配者
CHAPTER2「策謀の支配者」 ◆
出現条件:Shade Implulse CHAPTER1「失われた心理」クリア
操作キャラ:コスモスSide初期キャラ10人
難易度:★★★★★★★
STAGE BONUS ◆
[ STAGE BONUS ]
| DP | 報酬(初回) | 報酬(2回目以降) | PP |
| 7 | ロゼッタ石 | 300PP | 150 |
| 6 | 戦太刀 | 200PP | 120 |
| 5 | 戦国鎧 | 120PP | 100 |
| 4 | マリリス | 80PP | 80 |
| 3 | 4000G | 50PP | 70 |
| 2 | 2400G | 30PP | 60 |
| 1 | 1200G | 20PP | 50 |
| 0 | 400G | 10PP | 40 |
| − | なし | なし | 0 |
CHAPTER2-1 ◆
初期DP:5
・BOSS:クジャと戦闘可能(落:メイジマッシャー、シルバーバングル)
・混沌の烙印を破壊するとクリア
見せかけの旅人(落:ハイパーリスト)
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 9 | うたかたの幻想 | 1485 | 339 | 141 | 21 | 21 | 14 | − | − | アルティミシア城(真) |
| 39 | 見せかけの旅人 | 4108 | 388 | 569 | 75 | 71 | 29 | HP攻撃を受けずに勝利 | DP+1 | ガレキの塔(真) |
| 9 | うつろいの騎士 | 1485 | 339 | 141 | 18 | 19 | 14 | − | − | ガレキの塔(真) |
| 23 | 虚構の兵士 | 1 | 356 | 222 | 33 | 35 | 21 | − | − | 星の体内(真) |
| 25 | 模倣の義士 | 3089 | 359 | 327 | 50 | 46 | 22 | 10秒以内にバトルライズ | DP+1 | アルティミシア城(真) |
| 24 | たわむれの盗賊 | 3029 | 358 | 349 | 44 | 41 | 22 | − | − | クリスタルワールド(真) |
※模倣の義士はうたかたの幻想を倒すと出現
※たわむれの盗賊はうつろいの騎士を倒すと出現
[ ボス敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 27 | クジャ | 3366 | 361 | 388 | 53 | 50 | 23 | バトルに勝利 | DP+2 | クリスタルワールド(真) |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| 宝箱(右上) | ミスリル |
| ロックエリア(上) | 虚構の兵士を撃破 |
| ロックエリア(下) | 見せかけの旅人を撃破 |
| 宝箱(左下) | ゴールド(クジャを倒すと出現) |
CHAPTER2-2 ◆
初期DP:5
・混沌の烙印を破壊するとクリア
・偽りの猛者(落:ラージシールド)
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 11 | 偽りの勇者 | 1606 | 342 | 153 | 21 | 24 | 15 | − | − | クリスタルワールド(真) |
| 28 | まやかしの妖魔 | 2636 | 362 | 399 | 37 | 39 | 24 | 10秒以内にマップに激突させる | DP+1 | 夢の終わり(真) |
| 27 | 見せかけの旅人 | 1 | 376 | 5145 | 37 | 38 | 23 | 10秒以内にクリティカル | DP+1 | クリスタルワールド(真) |
| 42 | 偽りの猛者 | 4639 | 379 | 477 | 84 | 78 | 31 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | アルティミシア城(真) |
| 27 | かりそめの魔女 | 2575 | 361 | 393 | 38 | 36 | 23 | − | − | クリスタルワールド(真) |
| 11 | うつろいの魔人 | 1606 | 342 | 153 | 21 | 23 | 15 | − | − | ガレキの塔(真) |
| 13 | まやかしの妖魔 | 1727 | 344 | 165 | 22 | 24 | 16 | − | − | 星の体内(真) |
| 41 | うたかたの夢想 | 4763 | 378 | 435 | 82 | 74 | 30 | 相手にEXコアを取られない | DP+1 | 星の体内(真) |
| 27 | かりそめの獅子 | 2575 | 361 | 371 | 36 | 39 | 23 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | アルティミシア城(真) |
| 42 | 虚構の英雄 | 4639 | 379 | 477 | 82 | 76 | 31 | − | − | クリスタルワールド(真) |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| 特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
| 召喚石 | ???(要:特殊ロックエリア解除) |
| 宝箱 | ロゼッタ石 |
| ?(左上) | かりそめの魔女 |
| ?(左下) | うつろいの魔人 |
| ?(上) | まやかしの妖魔 |
| ?(下) | うたかたの夢想 |
| ?(右上) | かりそめの獅子 |
| ?(右下) | 虚構の英雄 |
CHAPTER2-3 ◆
初期DP:6
・BOSS:暗闇の雲と戦闘可能
・混沌の烙印を破壊するとクリア
まやかしの少年(落:ポンチョ)
暗闇の雲(落:ワイズロッド)
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 13 | うたかたの幻想 | 1727 | 344 | 165 | 25 | 25 | 16 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 夢の終わり(真) |
| 11 | 見せかけの大樹 | 1606 | 360 | 153 | 21 | 24 | 15 | − | − | 夢の終わり(真) |
| 28 | まやかしの少年 | 3236 | 377 | 361 | 49 | 46 | 24 | 10秒以内にバトルライズ | DP+1 | アルティミシア城(真) |
| 14 | 虚構の兵士 | 1788 | 345 | 170 | 24 | 26 | 17 | − | − | クリスタルワールド(真) |
| 44 | うたかたの夢想 | 4980 | 382 | 589 | 90 | 82 | 32 | 20秒以内に勝利 | DP+1 | アルティミシア城(真) |
| 45 | たわむれの死神 | 4970 | 383 | 582 | 84 | 81 | 32 | − | − | アルティミシア城(真) |
| 29 | 幽玄の道化 | 3356 | 378 | 456 | 57 | 51 | 24 | 条件アクセサリ倍率8.0以上 | DP+1 | クリスタルワールド(真) |
[ ボス敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 31 | 暗闇の雲 | 3729 | 366 | 415 | 61 | 59 | 25 | バトルに勝利 | DP+2 | 闇の世界(真) |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| 召喚石 | オーディーン |
| ?(左) | うたかたの幻想 |
| ?(左下) | 暗闇の雲 |
| ?(中央左上) | 見せかけの大樹 |
| ?(中央左) | まやかしの少年(バーサク) |
| ?(中央左下) | 虚構の兵士 |
| ?(中央右上) | うたかたの夢想(バーサク) |
| ?(中央右) | たわむれの死神 |
| ?(中央右下) | 幽玄の道化 |
| ?(右) | エーテル |
CHAPTER2-4 ◆
初期DP:6
・偽りの猛者を倒すとBOSS:ゴルベーザ、混沌の烙印が出現
・BOSS:ゴルベーザと戦闘可能
・混沌の烙印を破壊するとクリア
虚構の英雄(落:ゴールドヘルム)
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 13 | 幽玄の少女 | 1727 | 344 | 165 | 24 | 23 | 16 | − | − | クリスタルワールド(真) |
| 31 | うつろいの騎士 | 3792 | 366 | 377 | 58 | 56 | 25 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | ガレキの塔(真) |
| 11 | うたかたの夢想 | 1606 | 342 | 153 | 21 | 22 | 15 | − | − | クリスタルワールド(真) |
| 46 | かりそめの魔女 | 5031 | 384 | 588 | 87 | 80 | 33 | 10秒以内にEXバースト発動 | DP+1 | 夢の終わり(真) |
| 15 | 偽りの猛者 | 1848 | 347 | 176 | 27 | 28 | 17 | − | − | ガレキの塔(真) |
| 31 | 偽りの勇者 | 3690 | 366 | 377 | 59 | 59 | 25 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 夢の終わり(真) |
| 47 | 虚構の英雄 | 5162 | 385 | 487 | 95 | 86 | 33 | 相手にEXコアを取られない | DP+1 | クリスタルワールド(真) |
※うたかたの夢想は幽玄の少女を倒すと出現
※かりそめの魔女はうつろいの騎士を倒すと出現
※偽りの猛者はうたかたの夢想を倒すと出現
※偽りの勇者は偽りの猛者を倒すと出現
※虚構の英雄はかりそめの魔女を倒すと出現
[ ボス敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 33 | ゴルベーザ | 3811 | 368 | 406 | 66 | 62 | 26 | バトルに勝利 | DP+2 | 月の渓谷(真) |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| 宝箱 | フェニックスの羽 |
| アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
| 特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
| レア宝箱 | ???(要:特殊ロックエリア解除) |
CHAPTER2-5 ◆
初期DP:5
・BOSS:皇帝を倒すとクリア
HP80%以上だとアクセサリ効果でダメージが増加するので、
なるべくHPを80%以下に削りましょう。
虚構の兵士(落:ラージヘルム)
うつろいの騎士(落:ダイヤヘルム)
うたかたの幻想(落:力の杖)
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 50 | たわむれの死神 | 5408 | 389 | 599 | 67 | 90 | 35 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | 夢の終わり(真) |
| 33 | 虚構の兵士 | 3735 | 368 | 389 | 61 | 60 | 26 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 星の体内(真) |
| 16 | 模倣の暴君 | 1909 | 348 | 182 | 26 | 28 | 18 | − | − | ガレキの塔(真) |
| 51 | うつろいの魔人 | 5405 | 390 | 565 | 99 | 97 | 35 | − | − | 星の体内(真) |
| 34 | 幽玄の道化 | 3659 | 383 | 485 | 62 | 56 | 27 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 夢の終わり(真) |
| 14 | かりそめの獅子 | 1788 | 345 | 170 | 23 | 25 | 17 | − | − | 夢の終わり(真) |
| 35 | まやかしの少年 | 3821 | 384 | 455 | 59 | 58 | 27 | 条件アクセサリ倍率8.0以上 | DP+1 | ガレキの塔(真) |
| 15 | うたかたの幻想 | 1848 | 347 | 176 | 27 | 27 | 17 | − | − | 夢の終わり(真) |
| 34 | うつろいの騎士 | 1 | 370 | 449 | 43 | 46 | 27 | − | − | ガレキの塔(真) |
※うつろいの魔人、幽玄の道化、かりそめの獅子は左2列目のいずれかの敵を倒すと出現
※まやかしの少年、うたかたの幻想、うつろいの騎士は左4列目のいずれかの敵を倒すと出現
[ ボス敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
| 37 | 皇帝 | 4153 | 373 | 512 | 73 | 70 | 28 | パンデモニウム(真) |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| 宝箱 | きれいなガラス玉 |
| アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
策謀の支配者