ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
オニオンナイト
少年は誇りを胸に(オニオンナイト) ◆
STAGE BONUS ◆
[ STAGE BONUS ]
| DP | 報酬(初回) | 報酬(2回目以降) | PP |
| 7 | ロゼッタ石 | 300PP | 150 |
| 6 | 氷のロッド | 200PP | 120 |
| 5 | 炎のロッド | 120PP | 100 |
| 4 | モーグリ | 80PP | 80 |
| 3 | 1000G | 50PP | 70 |
| 2 | 600G | 30PP | 60 |
| 1 | 300G | 20PP | 50 |
| 0 | 100G | 10PP | 40 |
| − | なし | なし | 0 |
III-1 ◆
初期DP:3
・混沌の烙印を破壊するとクリア
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 1 | まやかしの少年 | 338 | 350 | 58 | 8 | 3 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
| 1 | うつろいの騎士 | 338 | 330 | 58 | 10 | 2 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
| 2 | まやかしの妖魔 | 1061 | 331 | 64 | 11 | 4 | 11 | − | − | パンデモニウム |
| 2 | 偽りの猛者 | 399 | 331 | 64 | 14 | 6 | 11 | − | − | パンデモニウム |
| 1 | うたかたの夢想 | 338 | 330 | 95 | 11 | 4 | 10 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | 秩序の聖域 |
| 1 | 虚構の兵士 | 1000 | 330 | 58 | 11 | 4 | 10 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | パンデモニウム |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| 宝箱 | レッドドロップ |
| ?(左) | うつろいの騎士 |
| ?(中央) | まやかしの妖魔 |
| ?(上) | 偽りの猛者 |
| ?(下) | うたかたの夢想 |
| ?(右) | 虚構の兵士 |
III-2 ◆
初期DP:5
・混沌の烙印を破壊するとクリア
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 6 | うたかたの夢想 | 1303 | 336 | 124 | 16 | 9 | 13 | HP攻撃を受けずに勝利 | DP+1 | 夢の終わり |
| 7 | たわむれの盗賊 | 1 | 337 | 714 | 15 | 9 | 13 | − | − | 秩序の聖域 |
| 1 | 幽玄の道化 | 1000 | 350 | 95 | 12 | 3 | 10 | − | − | 夢の終わり |
| 5 | うつろいの魔人 | 1242 | 335 | 118 | 15 | 9 | 12 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | パンデモニウム |
| 6 | まやかしの妖魔 | 1303 | 336 | 124 | 15 | 9 | 13 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | パンデモニウム |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
| ?(左端) | 幽玄の道化 |
| ?(左から2番目) | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
| ?(左から3番目) | うつろいの魔人 |
| ?(右上) | 宝箱(イエロードロップ) |
| ?(右) | まやかしの妖魔 |
| 特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
| 召喚石 | ???(要:特殊ロックエリア解除) |
III-3 ◆
初期DP:5
・イベント後にクリア
・中央上の?にいる模倣の暴君は強いので最初に来た時は戦わない方が良いでしょう。
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 3 | うつろいの騎士 | 1121 | 332 | 70 | 12 | 12 | 11 | − | − | 闇の世界 |
| 4 | 虚構の英雄 | 520 | 333 | 113 | 14 | 15 | 12 | 10秒以内にEXバースト発動 | DP+1 | 夢の終わり |
| 7 | まやかしの妖魔 | 1364 | 337 | 130 | 16 | 10 | 13 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 過去のカオス神殿 |
| 16 | 模倣の暴君 | 2624 | 348 | 250 | 44 | 35 | 18 | バトルに勝利 | DP+1 | 過去のカオス神殿 |
| 9 | 虚構の兵士 | 1485 | 339 | 141 | 19 | 13 | 14 | − | − | パンデモニウム |
| 3 | うつろいの魔人 | 1121 | 332 | 70 | 13 | 14 | 11 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 秩序の聖域 |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| アイテム | エーテル(スキルに空欄があればランダムで補充) |
| 召喚石 | フェニックス AUTO |
| 宝箱 | フルメタルロッド(要:模倣の暴君を撃破) |
| ロックエリア | 虚構の英雄を倒す |
| ?(左上) | 宝箱(皮の小手) |
| ?(左) | 虚構の英雄 |
| ?(左2列目) | まやかしの妖魔 |
| ?(中央上) | 模倣の暴君 |
| ?(右2列目) | 虚構の兵士 |
| ?(右下) | うつろいの魔人 |
III-4 ◆
初期DP:5
・BOSS:ティナを倒すとクリア
バトル開始時EX+100%、EXモード時間+500%、Exフォース吸収量+200%です。
接近するとトルネドで攻撃されて面倒です。
遠距離からプチメテオを使うと良いでしょう。
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 9 | うたかたの夢想 | 1485 | 339 | 104 | 19 | 11 | 14 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 過去のカオス神殿 |
| 10 | たわむれの盗賊 | 1 | 341 | 882 | 18 | 12 | 15 | 10秒以内にクリティカル | DP+1 | 星の体内 |
| 5 | 偽りの猛者 | 580 | 335 | 118 | 17 | 18 | 12 | − | − | 闇の世界 |
| 5 | 幽玄の道化 | 580 | 354 | 118 | 16 | 7 | 12 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 秩序の聖域 |
| 10 | まやかしの妖魔 | 1545 | 341 | 110 | 19 | 12 | 15 | HP攻撃を受けずに勝利 | DP+1 | パンデモニウム |
[ ボス敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
| 11 | ティナ | 1859 | 342 | 187 | 25 | 21 | 15 | 過去のカオス神殿 |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| レア宝箱 | ティートリー(要:特殊ロックエリア解除) |
| 特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
| ?(左3列目) | 偽りの猛者 |
| ?(左4列目) | 幽玄の道化 |
| ?(右3列目) | 宝箱(ロゼッタ石) |
| ?(右2列目) | まやかしの妖魔 |
| ?(右下) | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
III-5 ◆
初期DP:5
・BOSS:暗闇の雲を倒すとクリア
アクセサリで魔法ダメージが強力になっています。
[ 出現敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
| 8 | 虚構の英雄 | 1424 | 338 | 136 | 18 | 19 | 14 | 10秒以内にマップに激突させる | DP+1 | 星の体内 |
| 12 | 模倣の暴君 | 1667 | 343 | 159 | 22 | 16 | 16 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 秩序の聖域 |
| 7 | うつろいの魔人 | 1364 | 337 | 130 | 17 | 19 | 13 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | 闇の世界 |
| 6 | 偽りの猛者 | 1303 | 336 | 124 | 18 | 19 | 13 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | パンデモニウム |
| 7 | たわむれの死神 | 1364 | 337 | 130 | 16 | 18 | 13 | − | − | 過去のカオス神殿 |
[ ボス敵 ]
| LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
| 15 | 暗闇の雲 | 2004 | 347 | 315 | 32 | 26 | 17 | 闇の世界 |
[ フィールドオブジェクト ]
| 種別 | 名称・条件 |
| ?(右3列目) | うつろいの魔人 |
| ?(右4列目) | 偽りの猛者 |
| ?(左4列目) | 宝箱(ホワイトドロップ) |
| ?(左3列目) | たわむれの死神 |
| 宝箱 | ロッド |
| アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
| ロックエリア(上) | 模倣の暴君を撃破 |
| ロックエリア(中) | たわむれの死神を撃破 |
| ロックエリア(下) | うつろいの魔人を撃破 |
| レア宝箱 | ミスリル(要:特殊ロックエリア解除) |
ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
オニオンナイト