ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
クラウド
宿命(クラウド) ◆
STAGE BONUS ◆
[ STAGE BONUS ]
DP | 報酬(初回) | 報酬(2回目以降) | PP |
7 | ロゼッタ石 | 300PP | 150 |
6 | フランベルジュ | 200PP | 120 |
5 | ツバイハンダー | 120PP | |
4 | テュポーン | 80PP | 80 |
3 | 1000G | 50PP | 70 |
2 | 600G | 30PP | 60 |
1 | 300G | 20PP | 50 |
0 | 100G | 10PP | 40 |
− | なし | なし | 0 |
VII-1 ◆
初期DP:5
・混沌の烙印を破壊するとクリア
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
1 | 虚構の兵士 | 338 | 330 | 58 | 11 | 12 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
1 | たわむれの盗賊 | 338 | 330 | 58 | 9 | 10 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
1 | 偽りの勇者 | 1000 | 330 | 58 | 11 | 13 | 10 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 月の渓谷 |
1 | 虚構の英雄 | 1000 | 330 | 58 | 11 | 11 | 10 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 月の渓谷 |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
ロックエリア | たわむれの盗賊を撃破 |
宝箱 | バスターソード |
VII-2 ◆
初期DP:4
・混沌の烙印を破壊するとクリア
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
3 | うつろいの騎士 | 1121 | 332 | 70 | 25 | 12 | 11 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 秩序の聖域 |
1 | うたかたの夢想 | 338 | 330 | 58 | 11 | 11 | 10 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | 過去のカオス神殿 |
3 | 幽玄の少女 | 1 | 332 | 645 | 14 | 5 | 11 | − | − | 月の渓谷 |
1 | 偽りの猛者 | 1000 | 330 | 58 | 13 | 13 | 10 | 10秒以内にクリティカル | DP+1 | 過去のカオス神殿 |
4 | 虚構の英雄 | 1182 | 333 | 76 | 29 | 13 | 12 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 秩序の聖域 |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
宝箱 | ブロンズバングル |
ロックエリア | うつろいの騎士撃破 |
特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
召喚石 | マジックポット(要:特殊ロックエリア解除) |
アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
レア宝箱 | レモングラス |
VII-3 ◆
初期DP:4
・BOSS:フリオニールを倒すとクリア(落:レザーアーマー)
うたかたの幻想はかなり強いので最初に来た時は戦わない方が良いでしょう。
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
13 | うたかたの幻想 | 2040 | 344 | 238 | 35 | 31 | 16 | バトルに勝利 | DP+1 | 秩序の聖域 |
1 | たわむれの盗賊 | 1000 | 330 | 58 | 9 | 10 | 10 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 次元城 |
1 | うつろいの騎士 | 1000 | 330 | 95 | 10 | 11 | 10 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | 月の渓谷 |
5 | うたかたの夢想 | 1242 | 335 | 112 | 28 | 15 | 12 | − | − | 秩序の聖域 |
5 | 虚構の英雄 | 1242 | 335 | 81 | 30 | 14 | 12 | 10秒以内にEXバースト発動 | DP+1 | 過去のカオス神殿 |
[ ボス敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
7 | フリオニール | 1732 | 337 | 130 | 24 | 18 | 13 | 次元城 |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
宝箱 | ハードブレイカー(うたかたの夢想を撃破) |
ロックエリア | うたかたの夢想を撃破 |
ロックエリア | たわむれの盗賊を撃破 |
アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
アイテム | エーテル(スキルに空欄があればランダムで補充) |
宝箱 | パワーリング |
召喚石 | マジックポット AUTO |
VII-4 ◆
初期DP:5
・混沌の烙印を破壊するとクリア
模倣の義士(落:バトルアクス)
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
2 | 偽りの勇者 | 1061 | 331 | 64 | 12 | 14 | 11 | − | − | 秩序の聖域 |
2 | 幽玄の道化 | 399 | 351 | 101 | 13 | 12 | 11 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | 闇の世界 |
7 | 模倣の義士 | 1364 | 337 | 93 | 33 | 16 | 13 | 相手にEXコアを取られない | DP+1 | 次元城 |
2 | 見せかけの旅人 | 399 | 351 | 64 | 12 | 12 | 11 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 月の渓谷 |
8 | 虚構の英雄 | 1424 | 338 | 99 | 38 | 17 | 14 | − | − | 闇の世界 |
8 | 幽玄の道化 | 1424 | 357 | 99 | 35 | 19 | 14 | 10秒以内にマップに激突させる | DP+1 | 次元城 |
23 | 虚構の英雄 | 3205 | 356 | 295 | 56 | 49 | 21 | 撃破(二週目のみ) | DP+2 | |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
レア宝箱 | ロゼッタ石・レモングラス(要:特殊ロックエリア解除) |
ロックエリア | 偽りの勇者、幽玄の道化を撃破 |
特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
宝箱(中央下) | レザーアーマー |
ロックエリア | 見せかけの旅人を撃破 |
ロックエリア | 模倣の義士を撃破 |
宝箱(右下) | ブロンズヘルム |
VII-5 ◆
初期DP:4
・BOSS:セフィロスを倒すとクリア
敵2体と隣接する場所に移動してDPを稼ごう。
セフィロスはフェニックスの尾を装備していてHP1で生き残る。
再びHP攻撃をして止めを刺そう。
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
3 | 模倣の義士 | 1121 | 332 | 107 | 14 | 15 | 11 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 星の体内 |
3 | 偽りの猛者 | 1121 | 332 | 107 | 15 | 16 | 11 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 闇の世界 |
10 | 見せかけの旅人 | 1545 | 359 | 110 | 38 | 20 | 15 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 月の渓谷 |
10 | 幽玄の少女 | 1 | 341 | 882 | 21 | 12 | 15 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | 次元城 |
27 | 虚構の兵士(レア) | 3210 | 361 | 354 | 55 | 54 | 23 | バトルに勝利 | DP+2 | 星の体内 |
[ ボス敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
12 | セフィロス | 2095 | 343 | 196 | 27 | 24 | 16 | 星の体内 |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
宝箱 | ロゼッタ石 |
ロックエリア | 偽りの猛者を撃破 |
ロックエリア | 見せかけの旅人を撃破 |
アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復)(全ての敵を撃破すると出現) |
レア宝箱 | ミスリル(特殊条件解除) |
ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
クラウド