ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
スコール
獅子は荒野を越えて(スコール) ◆
STAGE BONUS ◆
[ STAGE BONUS ]
DP | 報酬(初回) | 報酬(2回目以降) | PP |
7 | ロゼッタ石 | 300PP | 150 |
6 | アイスブランド | 200PP | 120 |
5 | フレイムタン | 120PP | 100 |
4 | コヨコヨ | 80PP | |
3 | 1000G | 50PP | 70 |
2 | 600G | 30PP | 60 |
1 | 300G | 20PP | 50 |
0 | 100G | 10PP | 40 |
− | なし | なし | 0 |
VIII-1 ◆
初期DP:5
・かりそめの獅子、うたかたの夢想、かりそめの魔女、たわむれの盗賊を倒してロックエリアを解除
・混沌の烙印を破壊するとクリア
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
1 | かりそめの獅子 | 338 | 330 | 58 | 10 | 3 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
2 | うつろいの騎士 | 399 | 331 | 64 | 11 | 3 | 11 | − | − | 秩序の聖域 |
1 | うたかたの夢想 | 338 | 330 | 58 | 11 | 3 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
2 | かりそめの魔女 | 399 | 331 | 101 | 13 | 3 | 11 | − | − | 過去のカオス神殿 |
2 | たわむれの盗賊 | 1061 | 331 | 64 | 10 | 3 | 11 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 秩序の聖域 |
2 | 幽玄の少女 | 399 | 331 | 64 | 13 | 3 | 11 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | 過去のカオス神殿 |
※うつろいの騎士、うたかたの夢想はかりそめの獅子を倒すと2マス上下に出現
※かりそめの魔女はうたかたの夢想を倒すと宝箱の前に出現
※幽玄の少女はうつろいの騎士を倒すと出現
※たわむれの盗賊はかりそめの魔女か幽玄の少女を倒すとロックエリアの前に出現
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
ロックエリア | たわむれの盗賊を撃破 |
宝箱 | リボルバー(かりそめの獅子を倒すと出現) |
VIII-2 ◆
初期DP:5
・見せかけの大樹、たわむれの盗賊、見せかけの旅人、かりそめの魔女を倒してロックエリアを解除
・混沌の烙印を破壊するとクリア
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
1 | 見せかけの大樹 | 1000 | 350 | 58 | 11 | 5 | 10 | − | − | 過去のカオス神殿 |
4 | たわむれの盗賊 | 520 | 333 | 76 | 12 | 5 | 12 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 秩序の聖域 |
1 | うつろいの騎士 | 1000 | 330 | 58 | 10 | 2 | 10 | 相手にEXコアを取られない | DP+1 | パンデモニウム |
5 | 見せかけの旅人 | 1 | 354 | 2478 | 15 | 16 | 12 | 10秒以内にクリティカル | DP+1 | 過去のカオス神殿 |
5 | かりそめの魔女 | 580 | 335 | 118 | 16 | 6 | 12 | − | − | 秩序の聖域 |
※たわむれの盗賊は見せかけの大樹を倒すと2マス右に出現
※うつろいの騎士、見せかけの旅人はたわむれの盗賊を倒すと出現
※かりそめの魔女は見せかけの旅人を倒すと出現
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
召喚石 | バハムート(要:特殊ロックエリア解除) |
ロックエリア | かりそめの魔女を撃破 |
宝箱 | パープルドロップ(見せかけの旅人を倒すと出現) |
VIII-3 ◆
初期DP:6
・上下どちらかのロックエリアを解除
・BOSS:クジャを倒すとクリア
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
6 | うたかたの夢想 | 1303 | 336 | 87 | 16 | 16 | 13 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 次元城 |
2 | うつろいの騎士 | 1061 | 331 | 64 | 11 | 11 | 11 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | 秩序の聖域 |
2 | 虚構の英雄 | 399 | 331 | 64 | 12 | 12 | 11 | − | − | パンデモニウム |
7 | 見せかけの旅人 | 1 | 356 | 2730 | 17 | 18 | 13 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | パンデモニウム |
7 | かりそめの魔女 | 702 | 337 | 130 | 18 | 16 | 13 | − | − | 過去のカオス神殿 |
7 | 幽玄の道化 | 702 | 356 | 130 | 18 | 17 | 13 | 10秒以内にEXバースト発動 | DP+1 | パンデモニウム |
[ ボス敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
9 | クジャ | 1800 | 339 | 164 | 21 | 21 | 14 | 次元城 |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
召喚石 | バハムート AUTO |
宝箱 | ブロンズバングル |
アイテム | エーテル(スキルに空欄があればランダムで補充) |
ロックエリア(上) | かりそめの魔女を撃破 |
ロックエリア(下) | 幽玄の道化を撃破 |
アイテム | ポーション(虚構の英雄を倒すと出現) |
VIII-4 ◆
初期DP:5
・たわむれの盗賊、幽玄の少女、かりそめの魔女を倒してロックエリアを解除
・BOSS:ウォーリア・オブ・ライトを倒すとクリア
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
4 | たわむれの盗賊 | 1182 | 333 | 113 | 12 | 14 | 12 | 相手にEXコアを取られない | DP+1 | クリスタルワールド |
8 | 見せかけの大樹 | 762 | 357 | 99 | 18 | 12 | 14 | − | − | 次元城 |
4 | 幽玄の道化 | 1182 | 353 | 113 | 15 | 14 | 12 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 次元城 |
9 | 幽玄の少女 | 1485 | 339 | 104 | 20 | 18 | 14 | − | − | パンデモニウム |
17 | 偽りの猛者 | 2506 | 349 | 279 | 44 | 38 | 18 | バトルに勝利 | DP+1 | クリスタルワールド |
9 | かりそめの魔女 | 1485 | 339 | 104 | 20 | 17 | 14 | 10秒以内にクリティカル | DP+1 | 過去のカオス神殿 |
3 | うたかたの幻想 | 459 | 332 | 107 | 15 | 15 | 11 | − | − | パンデモニウム |
※見せかけの大樹、幽玄の道化はたわむれの盗賊を倒すと出現
※幽玄の少女、偽りの猛者は見せかけの大樹を倒すと出現
※かりそめの魔女、うたかたの幻想は幽玄の少女を倒すと出現
[ ボス敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
11 | ウォーリア・オブ・ライト | 2034 | 342 | 190 | 25 | 25 | 15 | クリスタルワールド |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
宝箱 | 495G |
特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
レア宝箱(左上) | ロゼッタ石(要:特殊ロックエリア解除) |
宝箱(上) | サンブレード(要:偽りの猛者を撃破) |
ロックエリア(上) | 偽りの猛者を撃破 |
ロックエリア(下) | かりそめの魔女を撃破 |
宝箱(下) | 皮の帽子(幽玄の少女を倒すと出現) |
アイテム | ポーション(偽りの猛者を倒すと出現) |
レア宝箱(右下) | ゼラニウム |
VIII-5 ◆
初期DP:5
・BOSS:アルティミシアを倒すとクリア
アルティミシアはフェニックスの尾を装備していてHP1で生き残る。
再びHP攻撃をして止めを刺そう。
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
6 | 虚構の英雄 | 641 | 336 | 124 | 16 | 17 | 13 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | パンデモニウム |
11 | 見せかけの旅人 | 1 | 360 | 3213 | 21 | 22 | 15 | 10秒以内にクリティカル | DP+1 | 秩序の聖域 |
6 | うたかたの幻想 | 1303 | 336 | 124 | 18 | 18 | 13 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 次元城 |
12 | 幽玄の道化 | 1667 | 361 | 159 | 23 | 22 | 16 | 10秒以内にEXバースト発動 | DP+1 | クリスタルワールド |
5 | 幽玄の少女 | 1242 | 335 | 81 | 16 | 14 | 12 | − | − | アルティミシア城 |
11 | 見せかけの大樹 | 1606 | 360 | 153 | 21 | 24 | 15 | − | − | 次元城 |
[ ボス敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
14 | アルティミシア | 2171 | 345 | 300 | 33 | 24 | 17 | アルティミシア城 |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
宝箱(中央) | ガードリング |
宝箱(左上) | ロゼッタ石 |
アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
ロックエリア(右) | 幽玄の少女を撃破 |
ロックエリア(上) | 見せかけの大樹を撃破 |
ロックエリア(下) | 見せかけの旅人を撃破 |
ロックエリア(左) | 幽玄の道化を撃破 |
レア宝箱 | ミスリル |
ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
スコール