ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
ティーダ
明日へ続く道(ティーダ) ◆
STAGE BONUS ◆
[ STAGE BONUS ]
DP | 報酬(初回) | 報酬(2回目以降) | PP |
7 | ロゼッタ石 | 300PP | 150 |
6 | フライングヘルム | 200PP | 120 |
5 | バルピュータ | 120PP | |
4 | ベヒーモス | 80PP | 80 |
3 | 1000G | 50PP | 70 |
2 | 600G | 30PP | 60 |
1 | 300G | 20PP | 50 |
0 | 100G | 10PP | 40 |
− | なし | なし | 0 |
X-1 ◆
初期DP:5
・混沌の烙印を破壊するとクリア
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
1 | うたかたの夢想 | 338 | 330 | 58 | 11 | 11 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
1 | まやかしの少年 | 338 | 350 | 58 | 8 | 11 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
1 | 見せかけの旅人 | 338 | 350 | 95 | 11 | 12 | 10 | 10秒以内にマップに激突させる | DP+1 | 月の渓谷 |
2 | 虚構の兵士 | 399 | 331 | 74 | 12 | 13 | 11 | − | − | 月の渓谷 |
1 | 偽りの勇者 | 1000 | 330 | 58 | 11 | 13 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
1 | うたかたの幻想 | 1000 | 330 | 95 | 13 | 13 | 10 | 10秒以内にEXバースト発動 | DP+1 | 秩序の聖域 |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
宝箱(中央) | オフィシャルボール |
宝箱(右) | 495G |
X-2 ◆
初期DP:4
・混沌の烙印を破壊するとクリア
偽りの勇者(落:ミスリルヘルム)は回避率が高いので注意。
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
1 | たわむれの盗賊 | 1000 | 330 | 95 | 9 | 11 | 10 | − | − | 月の渓谷 |
4 | 虚構の兵士 | 1182 | 333 | 186 | 14 | 9 | 12 | HP攻撃を受けずに勝利 | DP+1 | 秩序の聖域 |
1 | 偽りの猛者 | 1000 | 330 | 95 | 13 | 14 | 10 | − | − | 秩序の聖域 |
5 | 偽りの勇者 | 1 | 335 | 209 | 15 | 11 | 12 | 10秒以内にクリティカル | DP+1 | 秩序の聖域 |
1 | 見せかけの旅人 | 1000 | 350 | 95 | 11 | 12 | 10 | − | − | 次元城 |
1 | 模倣の義士 | 1000 | 330 | 95 | 12 | 13 | 10 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 月の渓谷 |
4 | うたかたの幻想 | 1182 | 333 | 186 | 16 | 9 | 12 | 10秒以内にマップに激突させる | DP+1 | 月の渓谷 |
4 | まやかしの少年 | 1085 | 353 | 216 | 11 | 7 | 12 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | 次元城 |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
召喚石 | メーガス三姉妹(要:特殊ロックエリア解除) |
宝箱(左2列目) | レザーアーマー |
宝箱(右上) | ブロンズヘルム |
X-3 ◆
初期DP:5
・BOSS:皇帝を倒すとクリア(落:ローブ)
幽玄の道化はかなり強いので最初に来た時は戦わない方が良いでしょう。
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
5 | たわむれの盗賊 | 1145 | 335 | 221 | 13 | 7 | 12 | − | − | 秩序の聖域 |
2 | 見せかけの旅人 | 1061 | 351 | 64 | 12 | 12 | 11 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | パンデモニウム |
2 | まやかしの妖魔 | 399 | 331 | 101 | 11 | 13 | 11 | − | − | パンデモニウム |
3 | 虚構の兵士 | 1121 | 332 | 70 | 13 | 14 | 11 | 10秒以内にクリティカル | DP+1 | 秩序の聖域 |
6 | かりそめの魔女 | 1206 | 336 | 227 | 17 | 7 | 13 | 10秒以内にEXバースト発動 | DP+1 | 次元城 |
6 | うたかたの幻想 | 1303 | 336 | 197 | 18 | 11 | 13 | 10秒以内にマップに激突させる | DP+1 | 次元城 |
14 | 幽玄の道化 | 2146 | 363 | 273 | 33 | 28 | 17 | バトルに勝利 | DP+1 | 月の渓谷 |
[ ボス敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
8 | 皇帝 | 1739 | 338 | 159 | 21 | 21 | 14 | |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
召喚石 | メーガス三姉妹 AUTO |
宝箱(右上) | バックラー |
宝箱(右下) | いやしの兜 |
アイテム | エーテル(スキルに空欄があればランダムで補充) |
アイテム | ポーション(HP、EXゲージ全回復) |
X-4 ◆
初期DP:4
・混沌の烙印を破壊するとクリア
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
3 | まやかしの妖魔 | 1121 | 332 | 107 | 12 | 14 | 11 | − | − | ガレキの塔 |
7 | うつろいの魔人 | 1364 | 337 | 203 | 17 | 12 | 13 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | パンデモニウム |
2 | まやかしの少年 | 1061 | 351 | 101 | 9 | 13 | 11 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 月の渓谷 |
9 | 偽りの勇者 | 1 | 339 | 250 | 19 | 15 | 14 | 10秒以内にマップに激突させる | DP+1 | ガレキの塔 |
3 | かりそめの魔女 | 1121 | 332 | 107 | 14 | 12 | 11 | − | − | 月の渓谷 |
4 | 模倣の義士 | 1182 | 333 | 113 | 15 | 16 | 12 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | ガレキの塔 |
9 | うたかたの幻想 | 1485 | 339 | 249 | 21 | 13 | 14 | 10秒以内にEXバースト発動 | DP+1 | パンデモニウム |
3 | たわむれの盗賊 | 1121 | 332 | 107 | 11 | 13 | 11 | − | − | 夢の終わり |
※たわむれの盗賊は宝箱(上)を開けると左下に出現
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
宝箱(上) | ブルードロップ |
宝箱(下) | 740G |
特殊ロックエリア | モードクリア後に解除 |
レア宝箱(右下) | ロゼッタ石(要:特殊ロックエリア解除) |
レア宝箱(右) | ベルガモット |
X-5 ◆
初期DP:4
・BOSS:ジェクトを倒すとクリア
[ 出現敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DPチャンス | 報酬 | マップ |
5 | うつろいの魔人 | 1242 | 335 | 118 | 15 | 17 | 12 | 10秒以内に勝利 | DP+1 | 夢の終わり |
10 | 偽りの勇者 | 1 | 341 | 256 | 20 | 16 | 15 | 10秒以内にクリティカル | DP+1 | 月の渓谷 |
10 | 模倣の義士 | 1545 | 341 | 255 | 21 | 14 | 15 | 全てのダメージを受けずに勝利 | DP+1 | パンデモニウム |
5 | まやかしの妖魔 | 1242 | 335 | 118 | 14 | 16 | 12 | − | − | 次元城 |
6 | 偽りの猛者 | 1303 | 336 | 124 | 18 | 19 | 13 | 10秒以内にEXバースト発動 | DP+1 | 夢の終わり |
11 | 模倣の暴君 | 1606 | 342 | 261 | 21 | 15 | 15 | 10秒以内にブレイブBREAK | DP+1 | ガレキの塔 |
[ ボス敵 ]
LV | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | マップ |
13 | ジェクト | 2095 | 344 | 251 | 38 | 26 | 16 | 夢の終わり |
[ フィールドオブジェクト ]
種別 | 名称・条件 |
宝箱 | ロゼッタ石 |
アイテム | ポーション(模倣の暴君を倒すと2マス上に出現) |
レア宝箱 | ミスリル |
ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
攻略 /
ティーダ