最初のステップ | 3 | 20 | 100 | タルゴの森にいるマックにサボテンの実をとどける | サボテンの実 | | | | 340ギル クルゼル黄銅 まがった牙 ラド亜鉛 | | 「守れ!チョコボ」クリア後 |
緑の…? | 2 | 20 | 100 | タルゴの森でバトルで勝利 Rアビリティ禁止 | − | 連携3 臨応3 | − | 不可 | 370ギル ザージス錫×4 ジケット鉛×3 バーチ樹×2 緑魔道士の心得 | | 「守れ!チョコボ」クリア後 |
イドから声が… | 7 | | 200 | すべての敵を倒せ! 飛び道具禁止 | | 交渉4 技量4 | | | 1160ギル ネズミのしっぽ×2 バットのしっぽ×2 ボムの抜け殻×4 | | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
名もなき石 | 8 | | | 「名もなき石」を調べよう! 雷属性禁止 石を調べた後、すべての敵を倒せ! 冷属性禁止 | | | | | 440ギル コケダマ 風の石×3 とがった角 | | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
鉄の食材 | 8 | 20 | 200 | タルゴの森で所定のモンスターを所定の数だけ倒す 火属性禁止 | − | 交渉4 臨応4 | − | 可 | 620ギル 動物の骨×3 チョコボの皮 ネズミの皮×2 | | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
愛情べんとう | 6 | | | | | 交渉4 | | | 350ギル クルゼル黄銅×6 サンゴのかけら×1 水の石×4 | 30 | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
ボクのペットを探して | 7 | | | コガネ虫を見つけ出そう! 雷属性禁止 | | 交渉4 | | | 440ギル コケダマ×1 風の石×3 とがった角×1 | 30 | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
カモア・カップ | | | | | | | | | | | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
手配書No.1 | 3 | 20 | 200 | 賞金首ロブストウルフの討伐! 冷気属性禁止 | なし | 連携1 臨応1 | なし | 可 | 2630ギル オオカミの毛皮×3 土の石×6 タルゴフの水晶×4 | 6 | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
魔物の心 | 7 | | | 4ターン橋を渡らせるな! Rアビリティ禁止 | | 臨応4 交渉4 | | | | | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
竜騎士キュラ | 7 | 20 | 200 | タルゴの森でキュラを護衛しつつ、バトルで勝利 範囲行動禁止 | − | 連携4 交渉4 | − | 不可 | 690ギル ザージス錫×3 ウール 動物の骨×3 竜騎士の心得 | | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
薬草とり | 8 | 20 | 200 | タルゴの森でムスクマロイを入手 ノックバック禁止 | − | 技量2 臨応4 | − | 可 | 1580ギル サボテンの実×3 忘れ草 スプルースの木材×3 | | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
サンクルール 赤王 | 44 | 20 | 500 | ターゲットを倒せ | なし | 連係6 臨応6 | なし | | 倒すと褒美でセクエンス貰えます 8110ギル チョコボの皮 クァールの毛皮 | | 「トマト、トマト」クリア後 |
サンクルール 青王 | 55 | 20 | 500 | ターゲットを倒せ | なし | 連係7 臨応7 | なし | | 倒すと褒美でペイトレールがもらえる 7810ギル 白金 ラミアのウロコ ディバリ樹 | | 「サンクルール 赤王」クリア後 |
コモド配達 出発編 | 16 | | | | | 連携7 交渉7 | | | | | 「手配書No.2」クリア後 |
メイスみがき、急募! | 5 | | | 緑魔道士でクリア可能 | | 交渉7 臨応7 | | | | | 「手配書No.2」クリア後 |
親分の心、子分知らず | 8 | 20 | 200 | 全ての敵を倒せ! 冷気属性禁止 | | 連携4 臨応4 | | | 790ギル ウォルトの木材×3 ザージス錫×4 ジケット鉛×4 | 16 | 「手配書No.2」クリア後、青秋の月 |
プレゼントのきもち | 7 | | | | | 交渉7 | | | | | 「手配書No.2」クリア後 |
そぼくなギモン | 10 | 20 | 200 | | なし | 連係7 臨応7 | なし | 可 | 790ギル クラジツゲ×2 | | 「手配書No.3」クリア後 |
キケンな落とし物 | | | | | | | | | | | 「手配書No.3」クリア後 |
おくびょう者の行く道 | | | | | | | | | | | 「手配書No.3」クリア後 |
定めた想い | | | | | | | | | | | 「手配書No.3」クリア後 |
ママへのおくりもの | 6 | | 200 | | プリマの花びら1 | 交渉1 | | | | | 「手配書No.3」クリア後 |
アサシンヴィス | | | | | | | | | | | 「手配書No.3」クリア後 |
魔道の書 | | | | | | | | | | | 「火の用心」クリア後 |
モンスター募金 | | | | | | | | | | | 「火の用心」クリア後 |
ロアルツアー:森 | | | | | | | | | | | 「火の用心」クリア後 |
護衛&助手、急募! | 14 | | 300 | レンジャーでクリア可能 | | 交渉7 臨応7 | | 可 | 1110ギル マリオムの花×2 交渉+1 臨応+1
| 28 | 「火の用心」クリア後 |
ゴーグモーグ社 | 17 | | 300 | | - | 連携9 臨応9 | - | 不可 | 銀色の液体×2 | | 「火の用心」クリア後 |
闘士の心得 | | | | | | | | | | | 「火の用心」クリア後 |
みんなでトドメバトル | | | | | | | | | | | 「ジングパール解禁」クリア後 |
お嬢様の気まぐれ | | | | | | | | | | | 「ジングパール解禁」クリア後 |
クポナシの花 | | | | | | | | | | | 「ジングパール解禁」クリア後 |
キノコック | | | | バディストキノコを見つけろ! 背後攻撃禁止 | | | | | | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
木工、急募! | | | | 緑魔道士でクリア可能 | | | | | 2520ギル ローズフィトン樹×4 良質の皮×3 | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
地質調査No.258 | | | | | | | | | | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
親分の心、子分知らず | 8 | | 200 | すべての敵を倒せ! 冷属性禁止 | | 連携4 臨応4 | | | 790ギル ウォルトの木材×3 ザージス錫×4 ジケット鉛×4 | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
チッタ武器思想 | | | | | | | | | | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
異国の風 | | | | | | | | | | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
親には言えないコト | 25 | | 400 | アイテムを全部回収 | | | | | 2720ギル コウモリの翼×5 飛竜の翼×1 技量+1 臨応+1
| 50 | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
あなたのために | | | | | | | | | | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
チョコボフリーク 黄 | | | | | | | | | | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
手配書No.7 | | | | | | | | | | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
ポポチョコボ | | | | チョコボを守りながら敵を倒せ! ダメージ50↑禁止 | | | | | | | 「ルピ山のゆうべ」クリア後 |
飛空艇ロアル行き | | | | | | | | | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
砲撃手、急募! | | | | バンガ族の砲撃手派遣でクリアできる | | | | | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
かき氷 | | | | アイテム届く | 氷の石 | | | 可 | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
お足元にご用心 | | | | | | | | | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
毒消し長者 | | | | | | | | | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
伝えたい想い | | | | | | | | | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
秘伝のケーキのレシピ | | | | | | | | | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
芸能人はノドが命 | | | | | | | | | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
ムシ取り | | | | 指定した3ヶ所で青、白、緑の虫以外の敵を倒せ | | | | 可、しかし3ヶ所同時派遣になる | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
バンバンガ! | | | | | | | | | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
イーストランド | 25 | | 400 | 全ての敵を倒せ! 神獣召還禁止 | - | 連携15 臨応15 | - | 不可 | 3910G 円月輪×5 用心棒の心得 | 50 | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
楽しいピクニック | | | | | | | | | | | 「ありふれたウワサ」クリア後 |
愛のお守り | | | | | | | | | | | 「ありふれたウワサ」クリア後 |
わたし、ダメなんです | | | | | | | | | | | 「ありふれたウワサ」クリア後 |
ナザンSOS | | | | | | | | | | | 「ありふれたウワサ」クリア後 |
ノルマのために | | | | | | | | | | | 「ありふれたウワサ」クリア後 |
おきられないんです | | | | | | | | | | | 「ありふれたウワサ」クリア後 |
少しばかり不調です | | | | | | | | | | | 「ありふれたウワサ」クリア後 |
めざせ魔法剣士! | | | | 敵10体倒すとクリア。魔法剣士取得できる。 | なし | | | 不可 | | | 「ありふれたウワサ」クリア後 |
がくもんのススメ | | | | | | | | | | | 「ありふれたウワサ」クリア後 |
おたからよこせ! | | | | | | | | | | | 「眠れない日々」クリア後 |
飛空艇オーダリア行き | | | | 4タン以内に飛空艇を掃除すること | | | | | | | 「飛空艇トラブル!」クリア後 |
飛空艇ピンチ! | | | | | | | | | | | 「楽器を作るクポ〜!」クリア後 |
銃のテスター、急募! | | | | | | | | | | | 「楽器を作るクポ〜!」クリア後 |
ロアル飛空艇中止 | | | | | | | | | | | 「楽器を作るクポ〜!」クリア後 |
メイド、急募! | | | | | | | 白魔道士 | | | | 「さがしています」クリア後 |
パニック クポ〜! | | | | | | | | | | | 「指名手配・空賊ヴァン」クリア後 |
ホコリにかけて | | | | | | | | | | | 「指名手配・空賊ヴァン」クリア後 |
風水門〜ハレ〜 | 35 | 20 | 250 | バトルで勝利 | なし | 連携33 臨応33 | | 不可 | 5460ギル コカトリスの皮 | | 「指名手配・空賊ヴァン」クリア後 |
森にあらわれたモノ | 1 | | 100 | ターゲットを倒せ | なし | なし | なし | 不可 | 250ギル ジケット鉛×2 ファランの花粉×2 | | |
サンクルール 緑王 | 66 | 20 | 500 | ターゲットを倒せ | なし | 連係8 臨応8 | なし | 不可 | 13090ギル ナゾの液体×2 大蛇の牙×2 | | サンクルール 青王をクリアする |
サンクルール五王 | 99 | | | | | | | 不可 | 15440ギル 聖翼晶×1 断罪のチョーカー(サンクルール撃破のごほうび) | | クリア後 |
イドから声が… | 7 | | 200 | | | 交渉4 技量4 | | | 1160ギル ネズミのしっぽ×2 バットのしっぽ×2 ボムの抜け殻×4 | | 「参上!黄色の翼」クリア後 |
砲撃音とクポ声と | 22 | | 400 | 4ターン経過 | | 交渉11 技量11 | | | 2870ギル 知竜の皮×4 アルラウドリル×2 連携+1 交渉+1 臨応+2 | 44 | |
アイドルの楽器 | 19 | | 300 | アイテム発見 | | 交渉11 | | 不可 | 2350ギル ヘデキウムの花粉×4 リュコジウムの花×3 技量+2 臨応+1
| 38 | |
グラス・カップ | 29 | | 400 | バトルで勝利 3試合連続 | | 連係8 | | | | | |
真夏の果実 | 7 | | 200 | 護衛任務 | | 連携7 交渉7 | 守護騎士 | 可 | 910ギル トマトのヘタ×2 鉄の殻×3 にがい粘液×4 | | |
流れ星イライラ | | | | エンツを倒せ! 全属性禁止 | | | | | 5740G 闇王晶×2 マーベニー樹×2 | 54 | |
決戦!クレスタ | 24 | 20 | 400 | クレスタを倒せ! 背後攻撃禁止 | にごった粘液 | 連携11 臨応11 | - | 不可 | 3030 呪われたコイン×5 サレコウベ×2 吸血の牙×2 悪魔の羽根 | 48 | |