ファイナルファンタジータクティクスA2 封穴のグリモア 攻略トップ /
攻略チャート /
2
カモアの町 ◆
・イベント
・パブで「手配書No.2」のクエストを受ける
クエスト【手配書No.2】 ◆
| 場所 | こもれびの林道 |
|---|
| 勝利条件 | 賞金首ウゴール討伐! |
|---|
| ロウの宣言 | MP回復禁止 |
|---|
- 出現敵
| LV | 種族・名称 | 数 | 相性 | 盗めるアイテム | 落とすアイテム |
| 8 | ウゴール | 1 | 風弱点/土吸収 | | 抜け殻 |
| 6 | ウルフ | 1 | 水弱点/土半減 | | ふつうの絹糸 |
| 4 | ウルフ | 1 | 水弱点/土半減 | | ジングパールの殻 |
| 4 | コカトリス | 2 | 水弱点 | | ひそひ草/ラド亜鉛 |
- クリア後
| 宝箱 | ポーション |
|---|
| ジャッジロウボーナス | 緑色の液体/サボテンの実/フェニックスの尾 |
|---|
| 報酬 | 1650ギル/いやしの水×4/聖の石×3/ゲッコーの木材×3 |
|---|
| AP | 80 |
|---|
| クランポイント | 連携+3 |
|---|
- 解説
カモアの町 ◆
・イベント
・アデルが仲間になる
・ビズガ緑地を抜けてグラスの町へ
グラスの町 ◆
・イベントでシドがパーティから離脱
・パブで「手配書No.3」のクエストを受ける
クエスト【手配書No.3】 ◆
| 場所 | アルダナ山 |
|---|
| 勝利条件 | 賞金首ギルムント討伐! |
|---|
| ロウの宣言 | 炎属性禁止 |
|---|
- 出現敵
| LV | 種族・名称 | 数 | 相性 | 盗めるアイテム | 落とすアイテム |
| 11 | ギルムント | 1 | 聖弱点/炎冷気雷半減/闇吸収 | | テラクオの花 |
| 10 | サンダードレイク | 1 | 水弱点/雷吸収 | | よごれたウール |
| 9 | ヴォーグウルフ | 1 | 水弱点/土半減 | | にごった粘液 |
| 8 | イエローゼリー | 1 | 水弱点/雷吸収 | | サボテンの実 |
| 7 | ヴォーグウルフ | 1 | 水弱点/土半減 | | ファランの花粉 |
- クリア後
| 宝箱 | 毒消し |
|---|
| ジャッジロウボーナス | ライジングサン/サークレット/やまびこ草 |
|---|
| 報酬 | 1330ギル/あまい果実×3/雷の石×5/良質の毛皮×2 |
|---|
| AP | 80 |
|---|
| クランポイント | 連携+3 |
|---|
- 解説
グラスの町 ◆
・イベント
・パブで「火の用心」のクエストを受ける
クエスト【火の用心】 ◆
| 場所 | 緑の舞台 |
|---|
| 勝利条件 | すべての敵を倒せ! |
|---|
| ロウの宣言 | MP回復禁止 |
|---|
- 出現敵
| LV | 種族・名称 | 数 | 相性 | 盗めるアイテム | 落とすアイテム |
| 13 | ボム | 2 | 炎吸収 | | サレコウベ/ラド亜鉛 |
| 11 | フロータイボール | 1 | | | ネズミの皮 |
| 10 | ボム | 1 | 炎吸収 | | オニオン |
| 10 | レッドマシュマロ | 1 | 炎吸収 | | 亀の甲羅 |
| 9 | フロータイボール | 1 | | | ザージス錫 |
- クリア後
| ジャッジロウボーナス | エナジーメイス/ブロンズアーマー/目薬 |
|---|
| 報酬 | 2870ギル/白金×5/アガチス樹×3/あやしいキノコ×1 |
|---|
| AP | 80 |
|---|
| クランポイント | 連携+2/臨応+2 |
|---|
- 解説
カモアの町 or グラスの町 ◆
・どちらかの町でオークションに参加する
・システムコマンド「クラン情報」でエリアチャンプの情報を確認できるようになる
・パブで「ジングパール解禁」のクエストを受ける
クエスト【ジングパール解禁】 ◆
| 場所 | 砂虫のねぐら |
|---|
| 勝利条件 | 流砂のヌシを倒せ! |
|---|
| ロウの宣言 | ン・モウA禁止 |
|---|
- 出現敵
| LV | 種族・名称 | 数 | 相性 | 盗めるアイテム | 落とすアイテム |
| 16 | 流砂のヌシ | 1 | 風弱点/土無効 | | ジケット鉛 |
| 13 | アントリオン | 1 | 風弱点/土吸収 | | 小さなキノコ |
| 12 | アントリオン | 1 | 風弱点/土吸収 | | クルゼル黄銅 |
- 敵増援
| LV | 種族・名称 | 数 | 相性 | 盗めるアイテム | 落とすアイテム |
| 18 | サンドピット | | 風弱点/土吸収 | | あまい果実 |
| 13 | アントリオン | | 風弱点/土吸収 | | 心のセフィル/とがった角 |
| 11 | アントリオン | | 風弱点/土吸収 | | 小さな羽根 |
- クリア後
| 宝箱 | 天使の指輪/乙女のキッス |
|---|
| ジャッジロウボーナス | カーボンボウ/アームガード/フェニックスの尾 |
|---|
| 報酬 | 3490ギル/ジングパール×8 |
|---|
| AP | 80 |
|---|
| クランポイント | 技量+3/臨応+4 |
|---|
- 解説
敵1体を倒すと敵増援がすぐに1体出現します。
ザコ敵は無視して流砂のヌシに集中攻撃しましょう。
ファイナルファンタジータクティクスA2 封穴のグリモア 攻略トップ /
攻略チャート /
2