ファイナルファンタジータクティクスA2 封穴のグリモア 攻略トップ /
【片手】ブレード
刃武器:【片手】ナイフ / 【片手】ソード / 【片手】ブレード / 【片手】サーベル / 【片手】騎士剣 / 【片手】レイピア / 【両手】大剣 / 【両手】広刃剣 / 【片手】刀 / 【片手】槍 / 【片手】斧
打撃武器:【片手】ロッド / 【片手】杖 / 【片手】棒 / 【片手】ナックル / 【片手】楽器 / 【両手】ハンマー / 【片手】メイス / 【片手】書物
投射武器:【両手】弓 / 【両手】剛弓 / 【片手】銃 / 【両手】大砲 / 【片手】カード
【片手】ブレード ◆
名称 | 価格 | 攻撃 | 魔攻 | 効果・備考 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | 入手方法 |
アイアンブレード | | 25 | 0 | | [なし] | [なし] | [なし] | |
アサルトブレード | | 28 | 0 | | ラッシュ [闘士] | ラッシュ [グラディエーター] | [なし] | |
パールブレード | | 33 | 0 | | レジスト [モーグリナイト] | [なし] | [なし] | |
シャドウブレード | 480 | 33 | 0 | 回避+4 | ブースト [闘士] | ブースト [グラディエーター] | アクセル [モーグリナイト] | ほりだしもの |
サンブレード | | 33 | 0 | スピード+2 | ブリッツ [闘士] | ブリッツ [グラディエーター] | [なし] | |
ヴィナスブレード | | 33 | 2 | 炎属性/炎を吸収/スピード+2 | 両手持ち [闘士] | 両手持ち [グラディエーター] | [なし] | |
アトモスブレード | 1200 | 38 | 0 | 雷属性 | 空破斬 [闘士] | ショット [モーグリナイト] | [なし] | ほりだしもの |
オグンブレード | 1350 | 38 | 2 | | ワイルドスイング [闘士] | ワイルドスイング [グラディエーター] | [なし] | ほりだしもの |
フレイムタン | | 42 | 0 | 炎属性 | バックドラフト [闘士] | ファイアソウル [グラディエーター] | アタック [モーグリナイト] | |
エアブレード | | 42 | 0 | 風属性/風を無効化 | エアーブラスト [闘士] | サンダーアサルト [グラディエーター] | [なし] | |
アイスブランド | | 42 | 0 | 冷気属性 | ブリザドタックル [グラディエーター] | ヒール [モーグリナイト] | [なし] | |
クィゴンブレード | | 45 | 0 | 防御+3/魔防+3 | 波動撃 [闘士] | | [なし] | |
パライバブレード | | 45 | 10 | 回避+4 | レジスト [モーグリナイト] | [なし] | [なし] | |
レイゲンサイブ | | 50 | 0 | 闇属性/防御+5 | 空賊のあかし [空賊] | [なし] | [なし] | |
アダマンブレード | | 55 | 0 | 防御+10 | とんずら [空賊] | [なし] | [なし] | |
マテリアブレード | | 58 | 15 | 魔防+10 | アルテマソード [グラディエーター] | アルテマチャージ [モーグリナイト] | [なし] | チッタ武器思考・終をクリア |
赤のエーヴュア | | 64 | 0 | スピード+2/防御+7 | [なし] | [なし] | [なし] | |
青のエーヴュア | | 64 | 0 | 回避+4/魔防+10 | ラディリス [エアレス] | [なし] | [なし] | フリーペーパー「眠れぬ森の美女」を読みフロージスの街でエンゲージクリア |
ファイナルファンタジータクティクスA2 封穴のグリモア 攻略トップ /
【片手】ブレード