ファイナルファンタジータクティクスA2 封穴のグリモア 攻略トップ /
【片手】レイピア
刃武器:【片手】ナイフ / 【片手】ソード / 【片手】ブレード / 【片手】サーベル / 【片手】騎士剣 / 【片手】レイピア / 【両手】大剣 / 【両手】広刃剣 / 【片手】刀 / 【片手】槍 / 【片手】斧
打撃武器:【片手】ロッド / 【片手】杖 / 【片手】棒 / 【片手】ナックル / 【片手】楽器 / 【両手】ハンマー / 【片手】メイス / 【片手】書物
投射武器:【両手】弓 / 【両手】剛弓 / 【片手】銃 / 【両手】大砲 / 【片手】カード
【片手】レイピア ◆
名称 | 価格 | 攻撃 | 魔攻 | 効果・備考 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | 入手方法 |
バトルレイピア | | 20 | 0 | スピード+2 | [なし] | [なし] | [なし] | |
スティンガー | | 22 | 0 | スピード+2 | タイニーバグズ [フェンサー] | サンダー [赤魔道士] | [なし] | |
エストック | | 24 | 0 | スピード+2 | スラストフェザー [フェンサー] | ヘビーダスト [精霊使い] | [なし] | |
フルーレ | | 26 | 0 | スピード+2 | アースヒール [精霊使い] | ケアル [赤魔道士] | [なし] | |
スカーレット | | 28 | 2 | 炎属性/スピード+2 | ファイアウィップ [精霊使い] | ファイア [赤魔道士] | [なし] | |
フランベルジェ | | 32 | 0 | スピード+2/防御+5 | ハードインパルス [フェンサー] | ホワイトフレイム [精霊使い] | ブリザド [赤魔道士] | |
銀のレイピア | | 34 | 0 | スピード+2 | スタックシャドー [フェンサー] | スリッピィレイン [精霊使い] | サイレス [赤魔道士] | |
ジンフリッサ | | 34 | 2 | 風属性/風を無効化/回避+4/スピード+2 | スワローテイル [フェンサー] | シャイニングエア [精霊使い] | プロテス [赤魔道士] | |
ジュワユース | | 35 | 0 | スピード+2/防御+5 | ナイトホーク [フェンサー] | ゲイジングエビル [精霊使い] | [なし] | |
メイジマッシャー | | 36 | 5 | スピード+2/防御+10 | ブルーパッション [フェンサー] | サンダーロア [精霊使い] | シェル [赤魔道士] | |
コリシェマルド | | 38 | 0 | 「バーサク」無効/スピード+2 | 魔法の強さUP [赤魔道士] | [なし] | [なし] | |
グピティー・アガ | | 40 | 0 | スピード+2 | チェックメイト [フェンサー] | [なし] | [なし] | |
マドゥ | | 40 | 0 | スピード+2 | 連続魔法 [赤魔道士] | [なし] | [なし] | |
エペプリズム | | 42 | 0 | 闇を半減/スピード+2 | [なし] | [なし] | [なし] | |
ディアボリーク | | 52 | 0 | 闇属性/闇を無効化/スピード+2/魔防+5 | [なし] | [なし] | [なし] | |
ファムファタル | | 54 | 0 | 「死の宣告」無効/スピード+2 | [なし] | [なし] | [なし] | |
エイリアルホール | | 56 | 10 | 風属性/スピード+2 | [なし] | [なし] | [なし] | |
ファイナルレター | | 66 | 0 | 回避+5/スピード+2 | [なし] | [なし] | [なし] | |
ファイナルファンタジータクティクスA2 封穴のグリモア 攻略トップ /
【片手】レイピア