ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
斧
剣 / 短剣 / 大剣 / 刀 / 槍 / 斧 / ロッド / 杖 / 投てき / 格闘 / 楽器 / 専用 / 特殊・機械
| Lv | 名称 | 価格 | ATK | DEF | 効果・備考 | コンビネーション | 入手方法 |
| 1 | アクス | 1000 | 6 | -2 | | | |
| 1 | スラッシャー | | 6 | -2 | 激突HPダメージ+20% | | |
| 8 | ライトアクス | 2000 | 11 | -2 | | | |
| 15 | バトルアクス | 3700 | 15 | -2 | | | |
| 15 | トマホーク | | 15 | -2 | 激突HPダメージ+20% | | |
| 22 | ミスリルアクス | 6050 | 20 | -2 | | ミスリルの魔力(1/3) | トレード/ライトアクス×1 ミスリル×2 |
| 22 | ドワーフの斧 | | 20 | -2 | | | |
| 8 | ミスリルアクス+ | 6050 | 20 | -2 | | ミスリルの魔力(1/3) | トレード/ミスリルアクス×1 ローズマリー×1 変化の粉×2 |
| 36 | デスシックル | 10750 | 30 | -3 | 激突HPダメージ+20% | | トレード/スラッシャー×1 正体不明の骨×1 |
| 43 | フランシスカ | 13100 | 34 | -3 | | | |
| 57 | ルーンアクス | 17810 | 43 | -3 | 激突HPダメージ+30% | | トレード/トマホーク×1 盤古の骨×1 ヌエの骨×2 |
| 78 | ルフェインアクス | | 63 | -4 | | ルフェインの英知(1/4) | |
| 85 | 巨人の斧 | | 62 | -4 | 激突HPダメージ+40% | 巨人の誇り(1/3) | |
| 99 | アースブレイカー | | 69 | -2 | 激突HPダメージ+50% | | |
ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
斧