ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
杖
剣 / 短剣 / 大剣 / 刀 / 槍 / 斧 / ロッド / 杖 / 投てき / 格闘 / 楽器 / 専用 / 特殊・機械
Lv | 名称 | 価格 | BRV | ATK | 効果・備考 | コンビネーション | 入手方法 |
1 | 杖 | 1000 | 11 | 3 | | | |
1 | 魔術の杖 | | 11 | 3 | EXモード時間+20% | | |
8 | オークスタッフ | 2000 | 13 | 8 | | | |
15 | いやしの杖 | 3700 | 15 | 12 | | | |
15 | もえる杖 | | 15 | 12 | EXモード時間+20% | | |
22 | 力の杖 | 6050 | 17 | 17 | EXモード時間+20% | | トレード/杖×1 力の砂×3 |
22 | こおる杖 | | 17 | 17 | EXモード時間+20% | | |
36 | ゴールドスタッフ | 10750 | 22 | 26 | | ゴールドの魅力(1/3) | トレード/オークスタッフ×1 ゴールド×1 |
22 | ゴールドスタッフ+ | | 22 | 26 | | ゴールドの魅力(1/3) | |
36 | 長老の杖 | 10750 | 22 | 26 | EXモード時間+20% | | トレード/魔術の杖×1 木材×1 |
50 | ルーンの杖 | | 26 | 34 | EXモード時間+20% | | |
57 | 裁きの杖 | | 28 | 38 | EXモード時間+30% | | |
71 | 賢者の杖 | | 32 | 47 | EXモード時間+30% | | |
78 | 光の杖 | | 34 | 52 | EXモード時間+30% | | |
78 | ルフェインの杖 | | 34 | 57 | | ルフェインの英知(1/4) | |
92 | メイスオブゼウス | | 38 | 61 | EXモード時間+40% | | |
99 | ニルヴァーナ | | 40 | 66 | EXモード時間+50% | | |
99 | ファイアの本 | | 40 | 66 | リジェネ回復量+75% | | |
ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
杖