ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
格闘
剣 / 短剣 / 大剣 / 刀 / 槍 / 斧 / ロッド / 杖 / 投てき / 格闘 / 楽器 / 専用 / 特殊・機械
格闘 ◆
Lv | 名称 | 価格 | BRV | ATK | 効果・備考 | コンビネーション | 入手方法 |
1 | レザーグローブ | 1550 | 23 | 4 | | | |
15 | メタルナックル | 4250 | 31 | 13 | | | |
22 | ミスリルクロー | 6600 | 35 | 18 | | ミスリルの魔力(1/3) | トレード/メタルナックル×1 ミスリル×1 |
8 | ミスリルクロー+ | 6600 | 35 | 18 | | ミスリルの魔力(1/3) | トレード/ミスリルクロー×1 イランイラン×1 変化の粉×2 |
22 | ダーククロー | 6600 | 35 | 18 | 追撃BRVダメージ+20% | | トレード/メタルナックル×1 鉄の殻×1 |
36 | ソニックナックル | 11300 | 44 | 27 | | | |
57 | タイガーファング | 18360 | 56 | 40 | 追撃BRVダメージ+30% | | トレード/ソニックナックル×1 戦馬の殻×1 ウォームの抜け殻×2 |
64 | 猫の爪 | 20710 | 60 | 45 | 追撃BRVダメージ+30% | | トレード/タイガーファング×1 巨大亀の甲羅×3 変化の粉×5 |
64 | スカルミリョーネの牙 | | 60 | 45 | | 四天王(1/4) | |
78 | ルフェインハンド | | 69 | 59 | | ルフェインの英知(1/4) | |
92 | ゴッドハンド | 30120 | 77 | 63 | 追撃BRVダメージ+40% | | トレード/猫の爪×1 千年亀の甲羅×5 ブルージェム×1 |
99 | プレミアムハート | 32470 | 81 | 67 | 追撃BRVダメージ+50% | | トレード/ゴッドハンド×1 万年亀の甲羅×5 |
ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
格闘