ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
剣
剣 / 短剣 / 大剣 / 刀 / 槍 / 斧 / ロッド / 杖 / 投てき / 格闘 / 楽器 / 専用 / 特殊・機械
Lv | 名称 | 価格 | ATK | 効果・備考 | コンビネーション | 入手方法 |
1 | ブロードソード | 1000 | 4 | | | 宝:プロローグ3 |
1 | サンブレード | | 4 | バトル開始BRV+20% | | |
8 | アイアンソード | 2000 | 9 | | | |
15 | サーペントソード | 3700 | 13 | | | |
15 | フレイムタン | | 13 | バトル開始BRV+20% | | |
22 | ミスリルソード | 6050 | 18 | | ミスリルの魔力(1/3) | トレード/アイアンソード×1 ミスリル×1 |
22 | アイスブランド | | 18 | バトル開始BRV+20% | | |
8 | ミスリルソード+ | 6050 | 18 | | ミスリルの魔力(1/3) | トレード/ミスリルソード×1 ゼラニウム×1 変化の粉×2 |
29 | サーベル | 8400 | 22 | | | |
36 | レイピア | 10750 | 27 | | | |
36 | ゴールドソード | 10750 | 27 | | ゴールドの魅力(1/3) | トレード/サーベル×1 ゴールド×1 |
22 | ゴールドソード+ | | 27 | | ゴールドの魅力(1/3) | |
36 | 古代の剣 | 10750 | 27 | バトル開始BRV+20% | | トレード/サンブレード×1 黒の石×1 |
43 | エストック | 13100 | 31 | | | |
50 | ダイヤソード | 15460 | 36 | | ダイヤの神秘(1/3) | トレード/レイピア×1 ダイヤ×1 |
50 | 珊瑚の剣 | 15460 | 36 | バトル開始BRV+20% | | トレード/レイピア×1 精霊石×1 変化の粉×1 |
36 | ダイヤソード+ | 15460 | 36 | | ダイヤの神秘(1/3) | トレード/ダイヤソード×1 黒の石×1 変化の粉×4 |
57 | ルーンブレイド | 17810 | 40 | バトル開始BRV+30% | | トレード/エストック×1 浮遊石×1 魔晄石×2 |
64 | クリスタルソード | 20160 | 45 | | クリスタルの加護(1/3) | トレード/ダイヤソード×1 クリスタル×1 しずく石×3 |
64 | ディフェンダー | 20160 | 45 | バトル開始BRV+30% | | トレード/珊瑚の剣×1 しずく石×3 変化の粉×4 |
71 | エンハンスソード | 22510 | 49 | バトル開始BRV+30% | | トレード/ルーンブレイド×1 断罪の魔石×3 グリーンジェム×1 |
78 | ファルシオン | 24860 | 54 | | | |
78 | ドラゴンスレイヤー | 24860 | 54 | バトル開始BRV+30% | 竜の息吹(1/3) | トレード/フレイムタン×1 竜石×3 守りの破片×3 |
78 | ルフェインセイバー | | 59 | | ルフェインの英知(1/4) | |
85 | セイブザクイーン | 27220 | 58 | バトル開始BRV+40% | | トレード/エンハンスソード×1 聖なる魔石×4 磁力の破片×1 |
92 | ブレイブブレイド | 29570 | 63 | バトル開始BRV+40% | | トレード/アイスブランド×1、女神の魔石×5、レッドジェム×1 |
99 | エクスカリバー | 31920 | 67 | バトル開始BRV+50% | | トレード/セイブザクイーン×1 至高の魔石×5 |
99 | エクスカリパー | 31920 | 68 | 物理ダメージ-100% | | トレード/キャンサーレシピ×1 竜の紋章×1 チョコグラフ×1 |
99 | トロの剣 | 31920 | 67 | 数多の人の手を経た伝説の剣 | | トレード/アクエリアスレシピ×1 すいしょうのめ×1 アルベド語辞書×1 |
99 | エクスカリバーII | | 67 | 経験値+100% | | |
ディシディアファイナルファンタジー攻略トップ /
剣