トップページ /
刀
剣 / 短剣 / 大剣 / 刀 / 槍 / 斧 / ロッド / 杖 / 投てき / 格闘 / 楽器 / 専用 / 特殊・機械
Lv | 名称 | 価格 | ATK | 効果・備考 | コンビネーション | 入手方法 |
3 | 太刀 | 1000 | 5 | | | |
24 | 野太刀 | 6050 | 19 | EXフォース吸収距離+2m | | トレード/太刀×1 大角×1 |
31 | 打刀 | 8400 | 23 | | | |
45 | 戦太刀 | | 32 | | 天下統一(1/4) | |
53 | 菊一文字 | 15460 | 38 | EXフォース吸収距離+2m | | トレード/打刀×1 ワイバーンの角×1 変化の粉×1 |
60 | 村雨 | 17810 | 42 | EXフォース吸収距離+3m | | トレード/菊一文字×1 リザードの角×1 タウルスの角×2 |
81 | 平家の刀 | | 56 | | 盛者必衰(1/4) | |
81 | ルフェインの太刀 | | 61 | | ルフェインの英知(1/4) | |
88 | 風切りの刃 | 27220 | 60 | EXフォース吸収距離+5m | | トレード/村雨×1 ユニコーンの角×4 オレンジジェム×1 |
100 | 天の叢雲 | 31920 | 68 | EXフォース吸収距離+8m | | トレード/風切りの刃×1 ベヒーモスの角×5 |
100 | こぶたのしない | 31920 | 68 | BRV+200、BRV基本値への回復力-80% | | トレード/カプリコーンレシピ×1 タマのすず×1 こうりゃくぼん×1 |
100 | 源氏の刀 | 31920 | 68 | | ソウル・オブ・ヤマト(1/3) | トレード/平家の刀×1 ベヒーモスの角×5 巨人の結晶×5 |
トップページ /
刀